novogradnja: 3 od 10
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.766,67 €/m²
Število enot: 12
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (12) | |||||||
| Dvosobno | 46,18 | 61,42 | 124.686,00 | 192.955,00 | 2.772,73 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Trisobno | 54,53 | 54,53 | 147.231,00 | 147.231,00 | 2.700,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Stanovanja se nahajajo v centru Novigrada, kvadrature so od 48 m2 do 63 m2. Izdelava je zelo kvalitetna prav tako vgradni materiali. Stanovanja imajo pogled na morje in so od njega oddaljeni le 20 m od mestne plaže pa 70 m. Ogrevanje in hlajenje s klimatsko napravo.
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| 200909232CJPB | stanovanje | dvosobno | 61,00 | prosto | |
| 20090923GLZPJ | stanovanje | dvosobno | 54,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD | stanovanje | dvosobno | 50,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD-1 | stanovanje | dvosobno | 55,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD-2 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD-4 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD-5 | stanovanje | dvosobno | 55,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD-8 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD-9 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD20 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | prosto | |
| 20090923I8GDD98 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | prosto | |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| 20090923I8GDD-5 | stanovanje | trisobno | 54,00 | prosto | |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si