novogradnja: 1 od 2
Na prehodu iz slikovitega starega jedra Kranja v sodobno mestno poslovno središče nastaja Dvorec Jelen. S pogledi, ki se sončijo v naravnih lepotah Šmarjetne gore in Alp ter počivajo na harmoničnih silhuetah starega mestnega jedra, je Dvorec Jelen utelešenje poezije bivanja.
Razgibana zunanja podoba Dvorca se do popolnosti staplja z zgodovinskim mestnim jedrom, prestiž in udobje vrhunskih sodobnih materialov pa ustvarjata dovršenost, ki združuje najboljše iz obeh svetov.
Dobrodošli v Dvorcu Jelen, razkošju v objemu tradicije.
Dvorec Jelen se nahaja v samem srcu Kranja. Stoji na veličastnem skalnatem pomolu nad Ljubljansko cesto, tik ob vrhu Jelenovega klanca in v neposredni bližini Maistrovega trga. Ob Dvorcu se nahajajo ostanki srednjeveškega mestnega obzidja iz 13. stoletja, ki je na nekaterih mestih ohranjeno celo v prvotni debelini 10 in višini 6 metrov.
Na dosegu rok so številne kavarne, trgovine, restavracije, gledališče in muzeji. V neposredni bližini so tudi banke, pošta, lekarna, knjižnica, vrtec in šole.
Dvorec Jelen prav tako odlikuje imenitna prometna lega, saj ima Kranj izvrstno avtocestno povezavo z drugimi kraji po Sloveniji. Smer Ljubljana—Naklo, ki mesto obide ob severovzhodnem robu, vas hitro in elegantno pripelje do manj kot 30 km oddaljene prestolnice. Blizu so tudi druge evropske in svetovne metropole, saj je do Letališča Jožeta Pučnika na Brniku le 10 km.
Še preden so začeli nastajati prvi načrti Dvorca, smo vedeli, da je pred nami velik izziv. Želeli smo ustvariti objekt, ki bo združeval najsodobnejše bivanjske standarde s tradicionalno podobo starega mestnega jedra. Zato smo si vzeli dovolj časa in premislili prav vsako najmanjšo podrobnost.
V Dvorcu Jelen se tako nahaja 66 sodobno zasnovanih stanovanj, ki so orientirana pretežno na jug in zahod ter ponujajo poglede na staro mestno jedro, Šmarjetno goro ali Alpe. V pestri ponudbi, ki obsega raznolike tlorisne rešitve, od manjših enot pa vse do razkošnih enoetažnih stanovanj in dvoetažnih dupleksov, boste zagotovo našli takšno, ki ustreza vašim željam.
V pritličju dvorca smo prostor namenili javnim programom, s poudarkom na mirnih dejavnostih, v kletnih etažah pa se nahajajo spremni prostori objekta, shrambe in sodobna z video nadzorom varovana garažna hiša. Vsakemu stanovanju poleg shrambe pripada tudi najmanj eno lastniško parkirno mesto.
Parkirna mesta so nadstandardne širine, opremili pa smo jih tudi z električno vtičnico za polnjenje akumulatorjev vozil na električni pogon. Pozabili nismo niti na lastnike motornih koles, saj bodo ti lahko svoje motorne konjičke parkirali na posebna, motornim kolesom namenjena lastniška parkirna mesta.
Vstop v objekt je z Ljubljanske ceste, od tam pa vas do vašega stanovanja vodijo dvigala in stopnišča, ki prehajajo v zaprte in tudi odprte hodnike, tako imenovane ganke. S tem smo Dvorcu dodali arhitekturno posebnost, ki je del tradicije mestnega življenja in dopušča občasna srečevanja s sosedi na delno odprtih prostorih, bogatih s svetlobo in svežim zrakom. Občutek domačnosti ustvarja tudi notranje dvorišče Dvorca, ki je tlakovano in deloma ozelenjeno, park na zunanji strani pa poslopje prijazno umešča v okolico.
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - enosobno | |||||
| PS00686MC | stanovanje | enosobno | 48,00 | 113.667,53 € | prosto |
| PS00734MC | stanovanje | enosobno | 46,00 | 105.306,60 € | prosto |
| PS00740MC | stanovanje | enosobno | 46,00 | 106.359,67 € | prosto |
| PS00746MC | stanovanje | enosobno | 46,00 | 107.412,73 € | prosto |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| PS00684MC | stanovanje | dvosobno | 57,00 | 137.770,18 € | prosto |
| PS00690MC | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 125.061,15 € | prosto |
| PS00692MC | stanovanje | dvosobno | 57,00 | 139.147,88 € | prosto |
| PS00702MC | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 128.972,99 € | prosto |
| PS00704MC | stanovanje | dvosobno | 57,00 | 140.525,58 € | prosto |
| PS00705MC | stanovanje | dvosobno | 68,00 | 147.384,08 € | prosto |
| PS00707MC | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 130.249,95 € | prosto |
| PS00732MC | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 153.165,96 € | prosto |
| PS00741MC | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 146.982,81 € | prosto |
| PS00742MC | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 147.126,24 € | prosto |
| PS00750MC | stanovanje | dvosobno | 56,00 | 129.197,61 € | prosto |
| PS00751MC | stanovanje | dvosobno | 56,00 | 131.409,14 € | prosto |
| PS00752MC | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 120.465,24 € | prosto |
| PS00753MC | stanovanje | dvosobno | 57,00 | 129.866,20 € | prosto |
| PS00759MC | stanovanje | dvosobno | 56,00 | 134.952,05 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| PS00685MC | stanovanje | trisobno | 86,00 | 184.897,01 € | prosto |
| PS00687MC | stanovanje | trisobno | 69,00 | 160.885,86 € | prosto |
| PS00688MC | stanovanje | trisobno | 84,00 | 185.639,76 € | prosto |
| PS00689MC | stanovanje | trisobno | 79,00 | 187.404,47 € | prosto |
| PS00693MC | stanovanje | trisobno | 69,00 | 162.494,72 € | prosto |
| PS00701MC | stanovanje | trisobno | 84,00 | 187.496,16 € | prosto |
| PS00703MC | stanovanje | trisobno | 79,00 | 189.306,24 € | prosto |
| PS00706MC | stanovanje | trisobno | 84,00 | 189.352,56 € | prosto |
| PS00708MC | stanovanje | trisobno | 85,00 | 189.521,62 € | prosto |
| PS00709MC | stanovanje | trisobno | 93,00 | 186.253,81 € | prosto |
| PS00710MC | stanovanje | trisobno | 82,00 | 179.791,47 € | prosto |
| PS00731MC | stanovanje | trisobno | 69,00 | 160.759,42 € | prosto |
| PS00735MC | stanovanje | trisobno | 66,00 | 149.282,12 € | prosto |
| PS00736MC | stanovanje | trisobno | 69,00 | 162.367,01 € | prosto |
| PS00739MC | stanovanje | trisobno | 66,00 | 150.774,94 € | prosto |
| PS00745MC | stanovanje | trisobno | 66,00 | 152.267,76 € | prosto |
| PS00754MC | stanovanje | trisobno | 69,00 | 151.620,44 € | prosto |
| PS00755MC | stanovanje | trisobno | 89,00 | 193.148,12 € | prosto |
| PS00756MC | stanovanje | trisobno | 101,00 | 221.191,33 € | prosto |
| PS00757MC | stanovanje | trisobno | 76,00 | 167.372,53 € | prosto |
| PS00758MC | stanovanje | trisobno | 105,00 | 219.661,13 € | prosto |
| Stanovanje - triinpolsobno | |||||
| PS00738MC | stanovanje | triinpolsobno | 84,00 | 185.053,06 € | prosto |
| PS00744MC | stanovanje | triinpolsobno | 85,00 | 186.860,33 € | prosto |
| Stanovanje - petsobno | |||||
| PS00730MC | stanovanje | petsobno | 125,00 | 262.613,65 € | prosto |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| PS00674MC | stanovanje | štirisobno | 106,00 | 222.021,94 € | prosto |
| PS00682MC | stanovanje | štirisobno | 114,00 | 251.864,53 € | prosto |
| PS00683MC | stanovanje | štirisobno | 104,00 | 227.472,08 € | prosto |
| PS00691MC | stanovanje | štirisobno | 104,00 | 233.036,73 € | prosto |
| PS00711MC | stanovanje | štirisobno | 117,00 | 243.694,81 € | prosto |
| PS00733MC | stanovanje | štirisobno | 96,00 | 211.358,36 € | prosto |
| PS00737MC | stanovanje | štirisobno | 96,00 | 213.471,95 € | prosto |
| PS00743MC | stanovanje | štirisobno | 97,00 | 215.866,89 € | prosto |
| PS00749MC | stanovanje | štirisobno | 93,00 | 199.244,18 € | prosto |
| PS00760MC | stanovanje | štirisobno | 124,00 | 245.963,96 € | prosto |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si