novogradnja: 1 od 2
Povprečna cena kvadratnega metra: 1.808,47 €/m²
Število enot: 98
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (98) | |||||||
| Garsonjera | 27,72 | 171,10 | 53.505,00 | 135.318,00 | 1.900,81 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| Enosobno | 99,58 | 99,58 | 123.326,00 | 123.326,00 | 1.238,46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dvosobno | 44,89 | 72,16 | 85.316,00 | 133.396,00 | 1.943,64 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| Trisobno | 61,48 | 121,45 | 115.804,00 | 167.906,00 | 1.841,30 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Štirisobno | 92,32 | 147,39 | 173.564,00 | 250.295,00 | 1.849,32 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| Petsobno - dupleks | 168,83 | 218,22 | 237.364,00 | 281.826,00 | 1.325,96 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Trisobno - dupleks | 127,90 | 127,90 | 180.036,00 | 180.036,00 | 1.407,63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Štirisobno - dupleks | 137,24 | 199,82 | 204.628,00 | 222.655,00 | 1.358,86 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Osrednji prostor stavbnega kompleksa bo omogočal zunanje bivanje s parkovno ureditvijo v zelenju, ki deloma sega celo iz kletne etaže. Oprema z otroškimi igrali in klopmi ter tlakovanje v lesu, hkrati pa minimaliziranje tlakov v betonu oz. asfaltu, bodo ta skupen prostor napravili human in prijeten.
Štirje vhodi v objekt zagotavljajo zasebnost v dostopu do stanovanj preko komunikacijskih jeder z dvigali in stopnišči. Iz pritličja so dostopi tudi do kolesarnic in do kleti, kjer imajo stanovanja svoje shrambe. V kletni etaži je zadostno število garažnih mest, za obiskovalce pa bodo na voljo tudi zunanja parkirna mesta
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| 006 | stanovanje | garsonjera | 69,00 | 82.676,00 € | Prodano |
| 016 | stanovanje | garsonjera | 91,00 | 101.462,00 € | Prodano |
| 017 | stanovanje | garsonjera | 171,00 | 135.318,00 € | Prodano |
| 018 | stanovanje | garsonjera | 75,00 | 86.451,00 € | Prodano |
| 024 | stanovanje | garsonjera | 35,00 | 66.705,00 € | Prodano |
| 025 | stanovanje | garsonjera | 35,00 | 66.705,00 € | Prodano |
| 028 | stanovanje | garsonjera | 32,00 | 65.449,00 € | Prodano |
| 029 | stanovanje | garsonjera | 38,00 | 76.374,00 € | Prodano |
| 030 | stanovanje | garsonjera | 38,00 | 76.374,00 € | Prodano |
| 031 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 68.899,00 € | Prodano |
| 035 | stanovanje | garsonjera | 36,00 | 68.704,00 € | Prodano |
| 036 | stanovanje | garsonjera | 36,00 | 68.704,00 € | Prodano |
| 041 | stanovanje | garsonjera | 33,00 | 66.469,00 € | Prodano |
| 047 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 60.911,00 € | Prodano |
| 049 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 60.708,00 € | Prodano |
| 051 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 60.708,00 € | Prodano |
| 055 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 60.708,00 € | Prodano |
| 057 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 60.708,00 € | Prodano |
| 059 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 59.713,00 € | Prodano |
| 062 | stanovanje | garsonjera | 41,00 | 81.128,00 € | Prodano |
| 063 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 69.105,00 € | Prodano |
| 067 | stanovanje | garsonjera | 33,00 | 67.462,00 € | Prodano |
| 077 | stanovanje | garsonjera | 27,00 | 53.505,00 € | Prodano |
| 078 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 62.547,00 € | Prodano |
| 080 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 61.298,00 € | Prodano |
| 082 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 61.298,00 € | Prodano |
| 084 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 61.298,00 € | Prodano |
| 086 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 61.298,00 € | Prodano |
| 088 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 61.298,00 € | Prodano |
| 090 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 60.273,00 € | Prodano |
| 093 | stanovanje | garsonjera | 41,00 | 82.736,00 € | Prodano |
| 094 | stanovanje | garsonjera | 32,00 | 66.745,00 € | Prodano |
| 098 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 70.391,00 € | Prodano |
| 098 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 70.391,00 € | Prodano |
| 098 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 70.391,00 € | Prodano |
| 098 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 70.391,00 € | Prodano |
| 098 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 70.391,00 € | Prodano |
| 099 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 70.616,00 € | Prodano |
| 108 | stanovanje | garsonjera | 32,00 | 70.070,00 € | Prodano |
| Stanovanje - enosobno | |||||
| 019 | stanovanje | enosobno | 99,00 | 123.326,00 € | Prodano |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| 026 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 94.918,00 € | Prodano |
| 027 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 85.316,00 € | Prodano |
| 032 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 93.224,00 € | Prodano |
| 033 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 90.427,00 € | Prodano |
| 034 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 96.917,00 € | Prodano |
| 045 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 86.577,00 € | Prodano |
| 050 | stanovanje | dvosobno | 44,00 | 87.781,00 € | Prodano |
| 052 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 87.964,00 € | Prodano |
| 054 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 87.964,00 € | Prodano |
| 056 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 87.964,00 € | Prodano |
| 058 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 87.964,00 € | Prodano |
| 060 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 87.964,00 € | Prodano |
| 065 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 92.354,00 € | Prodano |
| 072 | stanovanje | dvosobno | 70,00 | 129.273,00 € | Prodano |
| 081 | stanovanje | dvosobno | 44,00 | 88.634,00 € | Prodano |
| 083 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 88.818,00 € | Prodano |
| 085 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 88.818,00 € | Prodano |
| 087 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 88.818,00 € | Prodano |
| 089 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 88.818,00 € | Prodano |
| 091 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 88.818,00 € | Prodano |
| 095 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 95.971,00 € | Prodano |
| 096 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 93.092,00 € | Prodano |
| 112 | stanovanje | dvosobno | 72,00 | 133.396,00 € | Prodano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| 021 | stanovanje | trisobno | 121,00 | 142.344,00 € | Prodano |
| 038 | stanovanje | trisobno | 72,00 | 142.677,00 € | Prodano |
| 043 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 159.025,00 € | Prodano |
| 044 | stanovanje | trisobno | 72,00 | 147.317,00 € | Prodano |
| 048 | stanovanje | trisobno | 61,00 | 115.804,00 € | Prodano |
| 070 | stanovanje | trisobno | 73,00 | 142.098,00 € | Prodano |
| 074 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 167.906,00 € | Prodano |
| 075 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 160.569,00 € | Prodano |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| 037 | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 184.572,00 € | Prodano |
| 039 | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 183.868,00 € | Prodano |
| 066 | stanovanje | štirisobno | 95,00 | 183.634,00 € | Prodano |
| 069 | stanovanje | štirisobno | 95,00 | 180.223,00 € | Prodano |
| 071 | stanovanje | štirisobno | 124,00 | 228.116,00 € | Prodano |
| 073 | stanovanje | štirisobno | 124,00 | 230.684,00 € | Prodano |
| 097 | stanovanje | štirisobno | 92,00 | 173.564,00 € | Prodano |
| 100 | stanovanje | štirisobno | 92,00 | 175.518,00 € | Prodano |
| 102 | stanovanje | štirisobno | 144,00 | 247.529,00 € | Prodano |
| 104 | stanovanje | štirisobno | 143,00 | 246.434,00 € | Prodano |
| 105 | stanovanje | štirisobno | 147,00 | 250.295,00 € | Prodano |
| 110 | stanovanje | štirisobno | 130,00 | 247.193,00 € | Prodano |
| Stanovanje - petsobno - dupleks | |||||
| 001 | stanovanje | petsobno - dupleks | 172,00 | 246.754,00 € | Prodano |
| 002 | stanovanje | petsobno - dupleks | 218,00 | 281.826,00 € | Prodano |
| 003 | stanovanje | petsobno - dupleks | 186,00 | 252.286,00 € | Prodano |
| 020 | stanovanje | petsobno - dupleks | 204,00 | 250.247,00 € | Prodano |
| 022 | stanovanje | petsobno - dupleks | 168,00 | 237.364,00 € | Prodano |
| 023 | stanovanje | petsobno - dupleks | 214,00 | 269.427,00 € | Prodano |
| Stanovanje - trisobno - dupleks | |||||
| 005 | stanovanje | trisobno - dupleks | 127,00 | 180.036,00 € | Prodano |
| Stanovanje - štirisobno - dupleks | |||||
| 007 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 199,00 | 222.655,00 € | Prodano |
| 008 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 137,00 | 204.628,00 € | Prodano |
| 010 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 157,00 | 213.642,00 € | Prodano |
| 011 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 153,00 | 212.124,00 € | Prodano |
| 012 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 153,00 | 212.124,00 € | Prodano |
| 013 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 153,00 | 212.124,00 € | Prodano |
| 014 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 154,00 | 214.165,00 € | Prodano |
| 015 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 154,00 | 214.165,00 € | Prodano |
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si