novogradnja: 1 od 1
Povprečna cena kvadratnega metra: 1.445,81 €/m²
Število enot: 111
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (111) | |||||||
| Garsonjera | 40,56 | 70,14 | 63.205,00 | 79.783,45 | 1.473,19 | 18 | 12 | 0 | 6 | |
| Enosobno | 48,40 | 83,42 | 71.935,00 | 102.555,23 | 1.502,80 | 25 | 10 | 1 | 14 | |
| Enoinpolsobno | 50,55 | 50,55 | 77.736,28 | 77.736,28 | 1.537,81 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dvosobno | 63,62 | 67,58 | 93.724,00 | 111.335,70 | 1.550,08 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
| Trisobno | 70,92 | 188,28 | 97.680,00 | 177.483,86 | 1.395,40 | 50 | 31 | 1 | 18 | |
| Triinpolsobno | 129,85 | 129,85 | 169.809,00 | 169.809,00 | 1.307,73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Štirisobno | 137,54 | 137,59 | 165.802,32 | 165.802,35 | 1.205,27 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Trisobno + kabinet | 121,54 | 121,54 | 173.322,34 | 173.322,34 | 1.426,05 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Trosobno + dva kabineta | 123,34 | 130,52 | 183.504,01 | 183.607,91 | 1.447,29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| ST-1 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 71.203,59 € | Prodano |
| ST-11 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 69.893,10 € | Prodano |
| ST-12 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 69.987,71 € | Prodano |
| ST-13 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 67.792,02 € | prosto |
| ST-14 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | Prodano | |
| ST-2 | stanovanje | garsonjera | 47,00 | 70.833,96 € | prosto |
| ST-24 | stanovanje | garsonjera | 40,00 | 67.441,65 € | Prodano |
| ST-25 | stanovanje | garsonjera | 41,00 | Prodano | |
| ST-3 | stanovanje | garsonjera | 47,00 | 72.572,22 € | prosto |
| ST-4 | stanovanje | garsonjera | 47,00 | 72.572,22 € | prosto |
| ST-48 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 69.928,09 € | prosto |
| ST-49 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 69.928,09 € | prosto |
| ST-68 | stanovanje | garsonjera | 70,00 | 77.542,34 € | prosto |
| ST-71 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 70.332,30 € | prosto |
| ST-72 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 70.332,30 € | prosto |
| ST-80 | stanovanje | garsonjera | 69,00 | 79.783,45 € | prosto |
| ST-91 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 71.949,13 € | prosto |
| ST-92 | stanovanje | garsonjera | 46,00 | 71.949,13 € | prosto |
| Stanovanje - enosobno | |||||
| ST-101 | stanovanje | enosobno | 82,00 | 92.528,88 € | prosto |
| ST-102 | stanovanje | enosobno | 48,00 | 79.316,21 € | Prodano |
| ST-17 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 77.305,94 € | Prodano |
| ST-18 | stanovanje | enosobno | 49,00 | 77.768,85 € | prosto |
| ST-19 | stanovanje | enosobno | 49,00 | 77.613,00 € | prosto |
| ST-35 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 74.943,36 € | Prodano |
| ST-36 | stanovanje | enosobno | 48,00 | 78.938,31 € | Prodano |
| ST-37 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 79.425,58 € | prosto |
| ST-38 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 79.948,44 € | Prodano |
| ST-40 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 77.736,28 € | prosto |
| ST-41 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 77.383,40 € | prosto |
| ST-42 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 77.924,70 € | prosto |
| ST-43 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 77.768,85 € | prosto |
| ST-59 | stanovanje | enosobno | 48,00 | Prodano | |
| ST-60 | stanovanje | enosobno | 48,00 | 79.017,40 € | Prodano |
| ST-61 | stanovanje | enosobno | 50,00 | Prodano | |
| ST-62 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 75.917,21 € | Prodano |
| ST-64 | stanovanje | enosobno | 83,00 | 94.161,74 € | Prodano |
| ST-65 | stanovanje | enosobno | 50,00 | 80.163,64 € | Rezervirano |
| ST-66 | stanovanje | enosobno | 48,00 | 80.243,89 € | Prodano |
| ST-82 | stanovanje | enosobno | 82,00 | 89.263,16 € | prosto |
| ST-83 | stanovanje | enosobno | 48,00 | 79.992,93 € | Prodano |
| ST-84 | stanovanje | enosobno | 51,00 | 76.997,03 € | Prodano |
| ST-86 | stanovanje | enosobno | 82,00 | 102.555,23 € | prosto |
| ST-87 | stanovanje | enosobno | 48,00 | 87.885,00 € | Prodano |
| Stanovanje - enoinpolsobno | |||||
| ST-16 | stanovanje | enoinpolsobno | 50,00 | 77.736,28 € | prosto |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| ST-10 | stanovanje | dvosobno | 64,00 | Prodano | |
| ST-103 | stanovanje | dvosobno | 65,00 | 111.335,70 € | Prodano |
| ST-15 | stanovanje | dvosobno | 66,00 | prosto | |
| ST-20 | stanovanje | dvosobno | 65,00 | 104.233,95 € | prosto |
| ST-39 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 100.443,62 € | Prodano |
| ST-44 | stanovanje | dvosobno | 65,00 | 104.306,23 € | prosto |
| ST-5 | stanovanje | dvosobno | 63,00 | 96.015,14 € | prosto |
| ST-63 | stanovanje | dvosobno | 65,00 | 100.513,28 € | Prodano |
| ST-67 | stanovanje | dvosobno | 65,00 | 105.216,43 € | prosto |
| ST-85 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 102.681,10 € | prosto |
| ST-88 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 109.568,57 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| ST-100 | stanovanje | trisobno | 107,00 | 124.645,97 € | Prodano |
| ST-104 | stanovanje | trisobno | 188,00 | 177.483,86 € | prosto |
| ST-107 | stanovanje | trisobno | 188,00 | 172.526,21 € | prosto |
| ST-21 | stanovanje | trisobno | 70,00 | 102.216,80 € | Prodano |
| ST-22 | stanovanje | trisobno | 72,00 | Prodano | |
| ST-23 | stanovanje | trisobno | 88,00 | Prodano | |
| ST-26 | stanovanje | trisobno | 85,00 | Prodano | |
| ST-27 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 127.741,11 € | prosto |
| ST-28 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 126.226,68 € | prosto |
| ST-29 | stanovanje | trisobno | 89,00 | 123.141,13 € | prosto |
| ST-30 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 123.419,43 € | prosto |
| ST-31 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 123.175,91 € | prosto |
| ST-32 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 126.171,69 € | prosto |
| ST-33 | stanovanje | trisobno | 73,00 | 103.598,11 € | Prodano |
| ST-34 | stanovanje | trisobno | 70,00 | 106.095,10 € | Prodano |
| ST-45 | stanovanje | trisobno | 76,00 | 108.568,95 € | Prodano |
| ST-46 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 105.617,19 € | prosto |
| ST-47 3.sobno | stanovanje | trisobno | 92,00 | 121.108,95 € | prosto |
| ST-50 | stanovanje | trisobno | 92,00 | 121.108,95 € | prosto |
| ST-51 | stanovanje | trisobno | 87,00 | 127.820,99 € | prosto |
| ST-52 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 123.280,28 € | prosto |
| ST-53 | stanovanje | trisobno | 86,00 | 123.268,68 € | prosto |
| ST-54 | stanovanje | trisobno | 86,00 | 123.141,13 € | prosto |
| ST-55 | stanovanje | trisobno | 84,00 | 129.955,88 € | Prodano |
| ST-56 | stanovanje | trisobno | 85,00 | 126.222,94 € | Prodano |
| ST-57 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 109.287,95 € | Prodano |
| ST-58 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 112.688,59 € | Prodano |
| ST-6 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 116.740,17 € | prosto |
| ST-69 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 112.874,50 € | Prodano |
| ST-7 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 116.461,87 € | Prodano |
| ST-70 | stanovanje | trisobno | 89,00 | 122.802,78 € | Prodano |
| ST-73 | stanovanje | trisobno | 92,00 | 122.802,78 € | prosto |
| ST-74 | stanovanje | trisobno | 87,00 | 132.768,90 € | prosto |
| ST-75 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 128.980,76 € | prosto |
| ST-76 | stanovanje | trisobno | 89,00 | 128.778,48 € | prosto |
| ST-77 | stanovanje | trisobno | 86,00 | 129.021,22 € | prosto |
| ST-78 | stanovanje | trisobno | 89,00 | 129.114,27 € | prosto |
| ST-79 | stanovanje | trisobno | 85,00 | 131.119,59 € | prosto |
| ST-8 | stanovanje | trisobno | 86,00 | 116.461,87 € | prosto |
| ST-81 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 108.670,12 € | Rezervirano |
| ST-89 | stanovanje | trisobno | 108,00 | 123.259,46 € | Prodano |
| ST-9 | stanovanje | trisobno | 86,00 | 116.740,17 € | Prodano |
| ST-90 | stanovanje | trisobno | 92,00 | 127.037,36 € | prosto |
| ST-93 | stanovanje | trisobno | 92,00 | 127.037,36 € | prosto |
| ST-94 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 136.358,54 € | prosto |
| ST-95 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 132.406,02 € | prosto |
| ST-96 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 132.257,59 € | prosto |
| ST-97 | stanovanje | trisobno | 87,00 | 132.043,20 € | prosto |
| ST-98 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 132.298,82 € | prosto |
| ST-99 | stanovanje | trisobno | 85,00 | 142.147,21 € | Prodano |
| Stanovanje - triinpolsobno | |||||
| ST-111 | stanovanje | triinpolsobno | 129,00 | Prodano | |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| ST-105 | stanovanje | štirisobno | 137,00 | 165.802,35 € | prosto |
| ST-106 | stanovanje | štirisobno | 137,00 | 165.802,32 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno + kabinet | |||||
| ST-108 | stanovanje | trisobno + kabinet | 121,00 | 173.322,34 € | prosto |
| Stanovanje - trosobno + dva kabineta | |||||
| ST-109 | stanovanje | trosobno + dva kabineta | 123,00 | 183.607,91 € | prosto |
| ST-110 | stanovanje | trosobno + dva kabineta | 130,00 | 183.504,01 € | prosto |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si