novogradnja: 3 od 5
Povprečna cena kvadratnega metra: 1.881,66 €/m²
Število enot: 6
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (3) | |||||||
| Enosobno | 49,50 | 49,50 | 105.000,00 | 105.000,00 | 2.121,21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dupleks | 110,00 | 113,00 | 183.000,00 | 206.000,00 | 1.743,32 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Hiša (3) | |||||||
| Dvojček | 149,00 | 162,40 | 290.000,00 | 299.000,00 | 1.894,04 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Objekti se nahajajo v naselju Prade, v bližini šole, 5 km od centra Kopra. Med vsako hišo se nahaja zelenica in parkirišče pred njo. Hiše dvojčki se s svojo tipologijo vključujejo v obstoječo stanovanjsko gradnjo z veliko okoliškega zelenja.
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - enosobno | |||||
| PRADE B1 | stanovanje | enosobno | 49,00 | 105.000,00 € | prosto |
| Stanovanje - dupleks | |||||
| PRADE A | stanovanje | dupleks | 110,00 | 183.000,00 € | prosto |
| PRADE C1 | stanovanje | dupleks | 113,00 | 206.000,00 € | prosto |
| Hiša - dvojček | |||||
| PRADE A1 | hiša | dvojček | 149,00 | 290.000,00 € | prosto |
| PRADE B | hiša | dvojček | 155,00 | 295.000,00 € | prosto |
| PRADE C | hiša | dvojček | 162,00 | 299.000,00 € | prosto |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si