novogradnja: 1 od 5
Povprečna cena kvadratnega metra: 3.681,29 €/m²
Število enot: 52
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (52) | |||||||
| Garsonjera | 34,80 | 34,80 | 175.106,00 | 175.106,00 | 5.031,78 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Dvosobno | 48,40 | 59,40 | 139.949,00 | 191.160,00 | 3.330,32 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Trisobno | 64,75 | 95,30 | 168.593,00 | 416.744,00 | 3.571,62 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| Petsobno | 139,95 | 147,20 | 456.014,00 | 613.632,00 | 3.653,89 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Štirisobno | 105,75 | 105,75 | 491.580,00 | 491.580,00 | 4.648,51 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Na sami ankaranski obali, le nekaj metrov od morja se nahaja privlačno apartmajsko naselje Oltra, kot dopolnitev projekta luksuznih počitniških apartmajev. Ponudbo naselja bogati in dopolnjuje neposredna bližina plaže, ki je oddaljena le nekaj metrov od apartmajev.
Nahaja se na ankaranskem polotoku, le dobro ur vožnje daleč od središča Slovenije in le 10 minut vožnje do centra Kopra ali pa do Trsta. Novozgrajeno naselje obsega 28 apartmajskih hiš, razporejenih v tri vrste in zamaknjenih tako, da je občutek prostornosti in zasebnosti kar največji. Skupaj je v naselju 82 apartmajskih stanovanj, s pripadajočimi zelenicami tistim v pritličju in terasami tistim v nadstropju.
V NASELJU OLTRA JE NA VOLJO VEČ STANOVANJ RAZLIČNIH VELIKOSTI IN LEG!!!
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| 23_N_2 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 175.106,00 € | prosto |
| 24_N_2 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 175.106,00 € | prosto |
| 28_N_2 | stanovanje | garsonjera | 34,00 | 175.106,00 € | prosto |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| 10_P_2 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 172.416,00 € | prosto |
| 11_P_1 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 171.998,00 € | prosto |
| 11_P_2 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 169.266,00 € | prosto |
| 13_P_2 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 171.645,00 € | prosto |
| 14_P_1 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 170.943,00 € | prosto |
| 14_P_2 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 168.529,00 € | prosto |
| 15_P_1 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 179.061,00 € | prosto |
| 2_P_2 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 142.429,00 € | prosto |
| 20_P_2 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 176.714,00 € | prosto |
| 3_P_1 | stanovanje | dvosobno | 59,00 | 150.858,00 € | prosto |
| 5_P_2 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 139.949,00 € | prosto |
| 7_P_2 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 191.160,00 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| 10_N_3 | stanovanje | trisobno | 64,00 | 239.217,00 € | prosto |
| 10_N_4 | stanovanje | trisobno | 66,00 | 229.352,00 € | prosto |
| 11_N_3 | stanovanje | trisobno | 66,00 | 224.226,00 € | prosto |
| 11_N_4 | stanovanje | trisobno | 64,00 | 219.837,00 € | prosto |
| 13_N_3 | stanovanje | trisobno | 64,00 | 219.628,00 € | prosto |
| 13_N_4 | stanovanje | trisobno | 66,00 | 224.087,00 € | prosto |
| 14_N_3 | stanovanje | trisobno | 66,00 | 224.366,00 € | prosto |
| 14_N_4 | stanovanje | trisobno | 64,00 | 219.767,00 € | prosto |
| 16_P_1 | stanovanje | trisobno | 92,00 | 376.734,00 € | prosto |
| 17_P_1 | stanovanje | trisobno | 95,00 | 374.846,00 € | prosto |
| 19_P_1 | stanovanje | trisobno | 95,00 | 375.783,00 € | prosto |
| 2_N_3 | stanovanje | trisobno | 65,00 | 171.183,00 € | prosto |
| 2_N_4 | stanovanje | trisobno | 64,00 | 168.669,00 € | prosto |
| 22_P_1 | stanovanje | trisobno | 93,00 | 392.113,00 € | prosto |
| 24_P_1 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 416.744,00 € | prosto |
| 25_P_1 | stanovanje | trisobno | 92,00 | 398.673,00 € | prosto |
| 26_P_1 | stanovanje | trisobno | 92,00 | 398.452,00 € | prosto |
| 27_P_1 | stanovanje | trisobno | 93,00 | 397.633,00 € | prosto |
| 28_P_1 | stanovanje | trisobno | 91,00 | 408.002,00 € | prosto |
| 5_N_3 | stanovanje | trisobno | 65,00 | 171.108,00 € | prosto |
| 5_N_4 | stanovanje | trisobno | 64,00 | 168.593,00 € | prosto |
| 6_N_4 | stanovanje | trisobno | 64,00 | 168.669,00 € | prosto |
| Stanovanje - petsobno | |||||
| 12_N_3 | stanovanje | petsobno | 139,00 | 456.014,00 € | prosto |
| 15_N_3 | stanovanje | petsobno | 139,00 | 461.853,00 € | prosto |
| 16_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 483.079,00 € | prosto |
| 17_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 475.961,00 € | prosto |
| 18_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 475.802,00 € | prosto |
| 19_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 487.426,00 € | prosto |
| 20_N_3 | stanovanje | petsobno | 147,00 | 478.495,00 € | prosto |
| 21_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 613.632,00 € | prosto |
| 22_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 612.629,00 € | prosto |
| 25_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 612.418,00 € | prosto |
| 26_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 612.259,00 € | prosto |
| 27_N_2 | stanovanje | petsobno | 146,00 | 612.629,00 € | prosto |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| 23_N_1 | stanovanje | štirisobno | 105,00 | 491.580,00 € | prosto |
| 24_N_1 | stanovanje | štirisobno | 105,00 | 491.580,00 € | prosto |
| 28_N_1 | stanovanje | štirisobno | 105,00 | 491.580,00 € | prosto |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si