novogradnja: 13 od 13
Povprečna cena kvadratnega metra: 1.780,78 €/m²
Število enot: 108
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (100) | |||||||
| Garsonjera | 30,86 | 41,19 | 0,00 | 159.638,00 | 830,83 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
| Dvosobno | 46,98 | 88,67 | 0,00 | 324.571,00 | 2.481,59 | 64 | 3 | 1 | 60 | |
| Dvoinpolsobno | 104,66 | 104,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Trisobno | 100,40 | 126,51 | 0,00 | 573.508,00 | 952,46 | 19 | 4 | 3 | 12 | |
| Triinpolsobno | 111,83 | 111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Štiriinvečsobno | 112,88 | 112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dupleks | 124,82 | 226,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Dvosobno + dvosobno | 130,05 | 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Poslovni prostor (8) | |||||||
| Gostinski lokal | 257,29 | 257,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Večnamemben | 72,93 | 125,72 | 0,00 | 350.297,00 | 1.013,93 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
Objekt R5 je deljen v sklop treh elementov in sicer na osrednji visoki trikotni objekt, ki določa glavni značaj urejanja obravnavanega območja z nižji parterni objekt, ki je na glavnega postavljen pravokotno ter na ploščad z atrijem.
V celotnem objektu R5 so nadstropja namenjena stanovanjem, kjer je predvidenih 100 stanovanjskih enot . V pritličju in delno v medetaži ter prvem nadstropju je predvideno 8 lokalov, v kletnih etažah pa 184 parkirnih mest in garažnih boksov.
Trikotni objekt, ki loči pravokotno na Hacquetovo ulico, ima P+MZ+15 (pritličje, medetaža in petnajst nadstropij), ki se z višino enakomerno krajšajo in tvorijo trikoten stavbni volumen. Širina objekta je poravnana z višjim delom že zgrajenega objekta R34. Trikotni objekt nad prvim nadstropjem prečka Hacquetovo ulico.
Na vzhodni strani je na trikotni objekt preko povezovalnega hodnika navezana nižja stavba P+MZ+4 (pritličje, medetaža in štiri nadstropja), ki zaključuje obstoječi stavbni kare IV. Trikotnemu objektu pripada tudi manjši objekt P+MZ+1(pritličje, medetaža in eno nadstropje), ki je zasukan iz osnovne osi za 28o in na južnem koncu vizualno zaključuje pasažo ob objektu R3/4 ter je namenjen gostinskem lokalu.
Parterni objekt P+MZ+1( pritličje, medetaža in eno nadstropje )leži vzporedno s Hacquetovo ulico v smeri proti Železni cesti. Na severni strani je poravnan z robom kleti objekta R34, na vzhodni strani pa ga od trikotnega objekta deli pasaža.
Kleti sta dve in obsegata površino celotne gradbene parcele. Na vzhodni in severni strani mejita na kletne etaže že zgrajenih objektov. V kleteh so parkirišča in shrambe stanovalcev ter instalacijski prostori.
Cena m2 stanovanjske kvadrature v kateri je zajeta pripadajoča shramba, parkirno mesto oziroma garaža je od 3900 EUR/m2 do 4900 EUR/m2 (z DDV).
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| P1 | stanovanje | garsonjera | 40,00 | prosto | |
| P2 | stanovanje | garsonjera | 41,00 | prosto | |
| P6 | stanovanje | garsonjera | 40,00 | prosto | |
| P7 | stanovanje | garsonjera | 41,00 | prosto | |
| T13 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | Prodano | |
| T14 | stanovanje | garsonjera | 38,00 | prosto | |
| T26 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | Prodano | |
| T27 | stanovanje | garsonjera | 38,00 | 159.638,00 € | Prodano |
| T38 | stanovanje | garsonjera | 30,00 | 127.127,00 € | Prodano |
| T39 | stanovanje | garsonjera | 38,00 | Prodano | |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| P3 | stanovanje | dvosobno | 74,00 | prosto | |
| P4 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | Prodano | |
| P8 | stanovanje | dvosobno | 74,00 | 324.571,00 € | Prodano |
| P9 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | Prodano | |
| T1 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 190.578,00 € | Prodano |
| T10 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | prosto | |
| T15 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 191.062,00 € | Prodano |
| T16 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | Prodano | |
| T17 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 191.373,00 € | Prodano |
| T18 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | Prodano | |
| T19 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 191.373,00 € | Prodano |
| T2 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | Prodano | |
| T20 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T21 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 198.490,00 € | Prodano |
| T22 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | Prodano | |
| T23 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 258.718,00 € | Prodano |
| T25 | stanovanje | dvosobno | 88,00 | Rezervirano | |
| T28 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 191.235,00 € | Prodano |
| T29 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 193.875,00 € | Prodano |
| T3 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 186.143,00 € | Prodano |
| T30 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T31 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 198.663,00 € | Prodano |
| T32 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T33 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 198.663,00 € | Prodano |
| T34 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T36 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.750,00 € | Prodano |
| T4 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | Prodano | |
| T40 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 184.465,00 € | Prodano |
| T41 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.750,00 € | Prodano |
| T42 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T43 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.894,00 € | Prodano |
| T44 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T45 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.750,00 € | Prodano |
| T46 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 192.637,00 € | Prodano |
| T49 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 185.274,00 € | Prodano |
| T5 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 185.981,00 € | Prodano |
| T50 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | Prodano | |
| T51 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.799,00 € | Prodano |
| T52 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T53 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 192.300,00 € | Prodano |
| T54 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T55 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.942,00 € | Prodano |
| T58 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 184.514,00 € | Prodano |
| T59 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 190.990,00 € | Prodano |
| T6 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | prosto | |
| T60 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 190.258,00 € | Prodano |
| T61 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.231,00 € | Prodano |
| T62 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T65 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 183.432,00 € | Prodano |
| T66 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 190.145,00 € | Prodano |
| T67 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.344,00 € | Prodano |
| T68 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.200,00 € | Prodano |
| T69 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 191.200,00 € | Prodano |
| T7 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 197.709,00 € | Prodano |
| T72 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 188.573,00 € | Prodano |
| T73 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T74 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | Prodano | |
| T77 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 187.856,00 € | Prodano |
| T78 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 194.002,00 € | Prodano |
| T79 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 194.831,00 € | Prodano |
| T8 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | Prodano | |
| T82 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 191.678,00 € | Prodano |
| T85 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 190.964,00 € | Prodano |
| T9 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 254.796,00 € | Prodano |
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| T47 | stanovanje | dvoinpolsobno | 104,00 | prosto | |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| T12 | stanovanje | trisobno | 101,00 | prosto | |
| T24 | stanovanje | trisobno | 124,00 | Prodano | |
| T37 | stanovanje | trisobno | 101,00 | prosto | |
| T48 | stanovanje | trisobno | 126,00 | Prodano | |
| T56 | stanovanje | trisobno | 101,00 | prosto | |
| T57 | stanovanje | trisobno | 101,00 | Rezervirano | |
| T63 | stanovanje | trisobno | 126,00 | Prodano | |
| T64 | stanovanje | trisobno | 126,00 | prosto | |
| T70 | stanovanje | trisobno | 100,00 | Prodano | |
| T71 | stanovanje | trisobno | 100,00 | Prodano | |
| T75 | stanovanje | trisobno | 126,00 | 569.872,00 € | Prodano |
| T76 | stanovanje | trisobno | 126,00 | Rezervirano | |
| T80 | stanovanje | trisobno | 100,00 | Prodano | |
| T81 | stanovanje | trisobno | 100,00 | Prodano | |
| T83 | stanovanje | trisobno | 126,00 | 573.508,00 € | Prodano |
| T84 | stanovanje | trisobno | 126,00 | 573.430,00 € | Prodano |
| T86 | stanovanje | trisobno | 100,00 | Rezervirano | |
| T87 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 453.024,00 € | Prodano |
| T88 | stanovanje | trisobno | 125,00 | Prodano | |
| Stanovanje - triinpolsobno | |||||
| P10 | stanovanje | triinpolsobno | 111,00 | prosto | |
| P5 | stanovanje | triinpolsobno | 111,00 | prosto | |
| Stanovanje - štiriinvečsobno | |||||
| T11 | stanovanje | štiriinvečsobno | 112,00 | Prodano | |
| Stanovanje - dupleks | |||||
| T89 | stanovanje | dupleks | 124,00 | prosto | |
| T90 | stanovanje | dupleks | 226,00 | prosto | |
| Stanovanje - dvosobno + dvosobno | |||||
| T35 | stanovanje | dvosobno + dvosobno | 130,00 | prosto | |
| Poslovni prostor - gostinski lokal | |||||
| PL2 | poslovni prostor | gostinski lokal | 257,00 | prosto | |
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| PL1 | poslovni prostor | večnamemben | 72,00 | prosto | |
| PL3 | poslovni prostor | večnamemben | 103,00 | prosto | |
| PL4 | poslovni prostor | večnamemben | 74,00 | 265.171,00 € | Prodano |
| PL5 | poslovni prostor | večnamemben | 99,00 | 350.297,00 € | Prodano |
| PL6 | poslovni prostor | večnamemben | 87,00 | Rezervirano | |
| PL7 | poslovni prostor | večnamemben | 125,00 | prosto | |
| PL8 | poslovni prostor | večnamemben | 125,00 | prosto | |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si