novogradnja: 11 od 13
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.530,09 €/m²
Število enot: 6
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (5) | |||||||
| Garsonjera | 36,46 | 74,26 | 102.718,00 | 162.407,00 | 2.502,14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Trisobno | 69,94 | 69,94 | 172.568,00 | 172.568,00 | 2.467,37 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Štirisobno | 97,84 | 113,14 | 251.741,00 | 271.649,00 | 2.486,99 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Poslovni prostor (1) | |||||||
| Trgovina | 58,36 | 58,36 | 159.608,00 | 159.608,00 | 2.734,89 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vljudno vas vabimo, da si ogledate najlepša neprodana stanovanja v soseski Savski breg.
TREM ENOTAM S PRELEPIMI TERASAMI OB REKI SMO DO KONCA MARCA DODATNO ZNIŽALI CENE-oglejte si tlorise
|
Oznaka/ tlorisi |
Stan. p. |
Balkon/terasa |
Nads. |
Cena stanovanja s parkirnim mestom in shrambo (v EUR z DDV) |
AKCIJSKA CENA |
|
43,03 |
7,28+50,23 |
2 |
213.458,36 |
196.381,69 |
|
|
57,44 |
41,02 T |
3 |
245.451,75 |
225.815,61 |
|
|
61,90 |
21,23+45,99 |
4 |
250.368,37 |
230.338,90 |
|
|
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| PS02567RP | stanovanje | garsonjera | 36,00 | prosto | |
| PS02568RP | stanovanje | garsonjera | 74,00 | 162.407,00 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| PS01535RP | stanovanje | trisobno | 69,00 | prosto | |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| PS01540RP | stanovanje | štirisobno | 113,00 | 271.649,00 € | prosto |
| PS02423RP | stanovanje | štirisobno | 97,00 | 251.741,00 € | prosto |
| Poslovni prostor - trgovina | |||||
| PP01865RP | poslovni prostor | trgovina | 58,00 | 159.608,00 € | prosto |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si