Savski breg - Črnuče Slovenija, Ljubljana, Bežigrad

Poiščite pot Vpišite vaš naslov in kliknite na gumb 'poišči pot'

Zanimive lokacije

Pokaži zanimive lokacije v oddaljenosti:

Statistika

Opis

Cenik (97)

Povprečna cena kvadratnega metra: 2.732,48 €/m²

Število enot: 97

Savski breg - Črnuče - Slovenija, Ljubljana, Bežigrad |
Tip Min m² Max m² Min € Max € €/m² Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano
Stanovanje (94)
Garsonjera 34,09 105,48 110.607,00 195.584,00 2.768,09 9 | 9 | 0 | 0
Enoinpolsobno 50,30 121,48 142.789,00 166.485,00 2.771,01 10 | 10 | 0 | 0
Dvosobno 55,40 103,60 161.392,00 224.903,00 2.760,19 25 | 23 | 2 | 0
Dvoinpolsobno 65,82 88,12 181.344,00 209.328,00 2.721,18 6 | 6 | 0 | 0
Trisobno 45,62 168,07 152.015,00 325.927,00 2.650,32 25 | 23 | 2 | 0
Triinpolsobno 80,08 80,80 221.939,00 222.920,00 2.763,64 5 | 5 | 0 | 0
Štiriinvečsobno 104,34 122,55 310.990,00 339.693,00 2.878,84 11 | 11 | 0 | 0
Petsobno 139,36 139,36 359.358,00 359.358,00 2.578,63 1 | 1 | 0 | 0
Štirisobno 125,19 129,88 332.832,00 349.115,00 2.673,30 2 | 2 | 0 | 0
Poslovni prostor (3)
Večnamemben 30,59 58,36 79.543,00 140.859,00 2.475,86 3 | 3 | 0 | 0
Objekti so zasnovani v 5 samostojnih večstanovanjskih objektov nad skupno kletjo-garažo. Vsak od teh petih objektov, označenih s črkami A-E, je sestavljen iz posameznih enot različnih tlorisnih in vertikalnih gabaritov (oznake S01-S21(brez S11)). Vsi tlorisni in vertikalni gabariti so povzeti po lokacijski dokumentaciji in upoštevajo dopustno toleranco ±1,00 v horizontalni smeri (posamezna odstopanja tlorisnih gabaritov so posledica konstrukcijske in prometne zasnove skupne kleti-garaže). Vertikalni gabarit odstopa od predpisanih max.19,0m za 10,0cm zaradi naklona strehe in izbrane kritine.
V vseh objektih so v vseh nadstropjih urejena stanovanja, razen v J delu objekta A (v delu z oznako SP05), kjer so v pritličju urejeni poslovni prostori.
Vsi objekti se nahajajo na isti višinski koti, imajo enake etažne višine, terasasto rastejo proti V, in so pod terenom preko posameznih stopnišč povezani v skupno klet-garažo.
Filter:
oznaka vrsta tip velikost m² cena €
Stanovanje - garsonjera
stanovanje št. 101 B 101 stanovanje garsonjera 44,00 133.431,00 prosto
stanovanje št. 104 B 104 stanovanje garsonjera 43,00 132.314,00 prosto
stanovanje št. 107 B 107 stanovanje garsonjera 44,00 133.540,00 prosto
stanovanje št. 110 B 110 stanovanje garsonjera 98,00 181.353,00 prosto
stanovanje št. 117 A 117 stanovanje garsonjera 105,00 195.584,00 prosto
stanovanje št. 3 E 03 stanovanje garsonjera 44,00 130.377,00 prosto
stanovanje št. 77 B 77 stanovanje garsonjera 34,00 110.607,00 prosto
stanovanje št. 9 E 09 stanovanje garsonjera 44,00 130.377,00 prosto
stanovanje št. 98 B 98 stanovanje garsonjera 42,00 131.332,00 prosto
Stanovanje - enoinpolsobno
stanovanje št. 1 E 01 stanovanje enoinpolsobno 53,00 153.748,00 prosto
stanovanje št. 109 B 109 stanovanje enoinpolsobno 121,00 166.485,00 prosto
stanovanje št. 136 A 136 stanovanje enoinpolsobno 54,00 163.042,00 prosto
stanovanje št. 139 A 139 stanovanje enoinpolsobno 54,00 163.042,00 prosto
stanovanje št. 142 A 142 stanovanje enoinpolsobno 53,00 162.061,00 prosto
stanovanje št. 145 A 145 stanovanje enoinpolsobno 54,00 162.688,00 prosto
stanovanje št. 4 E 04 stanovanje enoinpolsobno 50,00 142.789,00 prosto
stanovanje št. 42 D 42 stanovanje enoinpolsobno 54,00 157.702,00 prosto
stanovanje št. 51 D 51 stanovanje enoinpolsobno 55,00 159.718,00 prosto
stanovanje št. 53 D 53 stanovanje enoinpolsobno 54,00 158.219,00 prosto
Stanovanje - dvosobno
D 39 stanovanje dvosobno 60,00 174.261,00 prosto
D 44 stanovanje dvosobno 60,00 174.697,00 prosto
stanovanje št. 102 B 102 stanovanje dvosobno 56,00 168.800,00 prosto
stanovanje št. 105 B 105 stanovanje dvosobno 57,00 170.163,00 prosto
stanovanje št. 108 B 108 stanovanje dvosobno 56,00 168.909,00 prosto
stanovanje št. 112 A 112 stanovanje dvosobno 64,00 181.276,00 prosto
stanovanje št. 113 A 113 stanovanje dvosobno 82,00 214.473,00 prosto
stanovanje št. 115 A 115 stanovanje dvosobno 58,00 173.534,00 prosto
stanovanje št. 118 A 118 stanovanje dvosobno 57,00 171.185,00 prosto
stanovanje št. 12 E 12 stanovanje dvosobno 64,00 162.536,00 Rezervirano
stanovanje št. 18 E 18 stanovanje dvosobno 64,00 161.392,00 Rezervirano
stanovanje št. 2 E 02 stanovanje dvosobno 63,00 178.475,00 prosto
stanovanje št. 49 D 49 stanovanje dvosobno 103,00 224.903,00 prosto
stanovanje št. 57 C 57 stanovanje dvosobno 82,00 190.328,00 prosto
stanovanje št. 59 C 59 stanovanje dvosobno 65,00 177.602,00 prosto
stanovanje št. 6 E 06 stanovanje dvosobno 64,00 161.691,00 prosto
stanovanje št. 61 C 61 stanovanje dvosobno 63,00 179.940,00 prosto
stanovanje št. 64 C 64 stanovanje dvosobno 65,00 177.030,00 prosto
stanovanje št. 66 C 66 stanovanje dvosobno 63,00 180.382,00 prosto
stanovanje št. 81 B 81 stanovanje dvosobno 79,00 193.435,00 prosto
stanovanje št. 83 B 83 stanovanje dvosobno 68,00 184.033,00 prosto
stanovanje št. 86 B 86 stanovanje dvosobno 66,00 191.882,00 prosto
stanovanje št. 89 B 89 stanovanje dvosobno 66,00 191.882,00 prosto
stanovanje št. 92 B 92 stanovanje dvosobno 65,00 191.337,00 prosto
stanovanje št. 99 B 99 stanovanje dvosobno 55,00 167.874,00 prosto
Stanovanje - dvoinpolsobno
stanovanje št. 134 A 134 stanovanje dvoinpolsobno 88,00 209.328,00 prosto
stanovanje št. 37 D 37 stanovanje dvoinpolsobno 73,00 181.344,00 prosto
stanovanje št. 63 C 63 stanovanje dvoinpolsobno 65,00 189.802,00 prosto
stanovanje št. 68 C 68 stanovanje dvoinpolsobno 67,00 191.846,00 prosto
stanovanje št. 72 C 72 stanovanje dvoinpolsobno 65,00 189.693,00 prosto
stanovanje št. 74 C 74 stanovanje dvoinpolsobno 65,00 189.830,00 prosto
Stanovanje - trisobno
A 133 stanovanje trisobno 168,00 258.097,00 prosto
stanovanje št. 100 B 100 stanovanje trisobno 74,00 193.162,00 prosto
stanovanje št. 103 B 103 stanovanje trisobno 73,00 191.037,00 prosto
stanovanje št. 106 B 106 stanovanje trisobno 76,00 194.661,00 prosto
stanovanje št. 116 A 116 stanovanje trisobno 94,00 254.469,00 prosto
stanovanje št. 119 A 119 stanovanje trisobno 93,00 252.421,00 prosto
stanovanje št. 121 A 121 stanovanje trisobno 94,00 272.732,00 prosto
stanovanje št. 122 A 122 stanovanje trisobno 141,00 325.927,00 prosto
stanovanje št. 123 A 123 stanovanje trisobno 99,00 284.446,00 prosto
stanovanje št. 124 A 124 stanovanje trisobno 72,00 205.616,00 prosto
stanovanje št. 126 A 126 stanovanje trisobno 72,00 204.499,00 prosto
stanovanje št. 128 A 128 stanovanje trisobno 74,00 207.278,00 prosto
stanovanje št. 130 A 130 stanovanje trisobno 72,00 205.425,00 prosto
stanovanje št. 132 A 132 stanovanje trisobno 72,00 205.425,00 prosto
stanovanje št. 149 A 149 stanovanje trisobno 105,00 276.804,00 prosto
stanovanje št. 5 E 05 stanovanje trisobno 45,00 152.015,00 Rezervirano
stanovanje št. 60 C 60 stanovanje trisobno 64,00 205.507,00 prosto
stanovanje št. 65 C 65 stanovanje trisobno 78,00 205.616,00 prosto
stanovanje št. 67 C 67 stanovanje trisobno 86,00 214.492,00 prosto
stanovanje št. 82 B 82 stanovanje trisobno 87,00 210.007,00 prosto
stanovanje št. 84 B 84 stanovanje trisobno 79,00 217.143,00 prosto
stanovanje št. 85 B 85 stanovanje trisobno 76,00 209.459,00 prosto
stanovanje št. 91 B 91 stanovanje trisobno 84,00 220.277,00 Rezervirano
stanovanje št. 95 B 95 stanovanje trisobno 80,00 186.898,00 prosto
stanovanje št. 96 B 96 stanovanje trisobno 100,00 244.884,00 prosto
Stanovanje - triinpolsobno
stanovanje št. 135 A 135 stanovanje triinpolsobno 80,00 222.920,00 prosto
stanovanje št. 138 A 138 stanovanje triinpolsobno 80,00 222.920,00 prosto
stanovanje št. 141 A 141 stanovanje triinpolsobno 80,00 222.430,00 prosto
stanovanje št. 144 A 144 stanovanje triinpolsobno 80,00 222.566,00 prosto
stanovanje št. 147 A 147 stanovanje triinpolsobno 80,00 221.939,00 prosto
Stanovanje - štiriinvečsobno
A 111 stanovanje štiriinvečsobno 107,00 311.903,00 prosto
stanovanje št. 114 A 114 stanovanje štiriinvečsobno 104,00 310.990,00 prosto
stanovanje št. 125 A 125 stanovanje štiriinvečsobno 109,00 322.149,00 prosto
stanovanje št. 127 A 127 stanovanje štiriinvečsobno 109,00 322.013,00 prosto
stanovanje št. 131 A 131 stanovanje štiriinvečsobno 109,00 322.393,00 prosto
stanovanje št. 137 A 137 stanovanje štiriinvečsobno 108,00 312.257,00 prosto
stanovanje št. 140 A 140 stanovanje štiriinvečsobno 107,00 311.794,00 prosto
stanovanje št. 143 A 143 stanovanje štiriinvečsobno 107,00 311.767,00 prosto
stanovanje št. 146 A 146 stanovanje štiriinvečsobno 108,00 311.985,00 prosto
stanovanje št. 36 D 36 stanovanje štiriinvečsobno 121,00 339.693,00 prosto
stanovanje št. 38 D 38 stanovanje štiriinvečsobno 122,00 320.705,00 prosto
Stanovanje - petsobno
stanovanje št. 58 C 58 stanovanje petsobno 139,00 359.358,00 prosto
Stanovanje - štirisobno
stanovanje št. 55 D 55 stanovanje štirisobno 129,00 349.115,00 prosto
stanovanje št. 56 C 56 stanovanje štirisobno 125,00 332.832,00 prosto
Poslovni prostor - večnamemben
AL1 poslovni prostor večnamemben 58,00 140.837,00 prosto
AL2 poslovni prostor večnamemben 58,00 140.859,00 prosto
AL3 poslovni prostor večnamemben 30,00 79.543,00 prosto
Savski breg - Črnuče - Slovenija, Ljubljana, Bežigrad

1 od 4

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija

Kontaktni podatki

TIBAR D.O.O.
Ulica heroja Bračiča 6
2000 Maribor - dostava
tel.:
+386 (0)2 234 90 80
faks:
+386 (0)2 234 90 98

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji
izdelava kABI d.o.o.

tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si