novogradnja: 2 od 3
Povprečna cena kvadratnega metra: 4.215,94 €/m²
Število enot: 17
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (14) | |||||||
| Dvoinpolsobno | 97,72 | 98,69 | 425.082,00 | 429.301,00 | 4.350,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Trisobno | 111,80 | 273,78 | 486.373,00 | 848.718,00 | 4.056,30 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Štirisobno | 161,74 | 163,36 | 777.969,00 | 785.857,00 | 4.810,14 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Poslovni prostor (3) | |||||||
| Večnamemben | 29,07 | 169,33 | 122.094,00 | 487.670,00 | 3.760,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Odlikuje ga odlična lokacija, sodobna arhitektura in kvalitetna gradnja, kar zagotavlja prijetno in udobno bivanje.Poslovno Stanovanjsko Objket v Lj.-Moste ob Zaloški cesti.
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| d1-8.dm | stanovanje | dvoinpolsobno | 97,00 | 425.082,00 € | prosto |
| d4-20.dm | stanovanje | dvoinpolsobno | 98,00 | 429.301,00 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| b1-7.dm | stanovanje | trisobno | 144,00 | 628.096,00 € | prosto |
| b2-11.dm | stanovanje | trisobno | 146,00 | 635.100,00 € | prosto |
| b4-19.dm | stanovanje | trisobno | 146,00 | 635.143,00 € | prosto |
| c1-9.dm | stanovanje | trisobno | 111,00 | 486.373,00 € | prosto |
| c3-17.dm | stanovanje | trisobno | 113,00 | 493.116,00 € | prosto |
| c4-21.dm | stanovanje | trisobno | 113,00 | 493.507,00 € | prosto |
| ma-22.dm | stanovanje | trisobno | 273,00 | 848.718,00 € | prosto |
| mb-23.dm | stanovanje | trisobno | 238,00 | 774.442,00 € | prosto |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| a1-6.dm | stanovanje | štirisobno | 161,00 | 777.969,00 € | prosto |
| a2-10.dm | stanovanje | štirisobno | 163,00 | 785.232,00 € | prosto |
| a3-14.dm | stanovanje | štirisobno | 163,00 | 785.184,00 € | prosto |
| a4-18.dm | stanovanje | štirisobno | 163,00 | 785.857,00 € | prosto |
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| p2-2/3.dm | poslovni prostor | večnamemben | 169,00 | 487.670,00 € | prosto |
| p3-4.dm | poslovni prostor | večnamemben | 30,00 | 128.646,00 € | prosto |
| p4-5.dm | poslovni prostor | večnamemben | 29,00 | 122.094,00 € | prosto |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si