novogradnja: 13 od 20
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.866,03 €/m²
Število enot: 201
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (195) | |||||||
| Garsonjera | 48,26 | 59,54 | 133.144,73 | 153.782,06 | 2.892,61 | 27 | 22 | 5 | 0 | |
| Enosobno | 56,68 | 56,68 | 150.945,38 | 150.945,38 | 2.663,12 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Dvosobno | 71,41 | 94,55 | 224.167,65 | 272.194,97 | 3.027,50 | 38 | 26 | 12 | 0 | |
| Trisobno | 82,10 | 129,16 | 251.671,35 | 357.611,89 | 2.893,58 | 55 | 20 | 35 | 0 | |
| Dvosobno + kabinet | 79,44 | 115,84 | 245.013,30 | 292.304,15 | 2.753,11 | 18 | 8 | 10 | 0 | |
| Petsobno - dupleks | 201,44 | 503,17 | 512.465,59 | 957.730,83 | 2.405,86 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Štirisobno - dupleks | 137,89 | 239,07 | 406.468,13 | 574.226,21 | 2.807,24 | 18 | 2 | 16 | 0 | |
| Trisobno + kabinet | 95,00 | 150,66 | 249.560,06 | 375.371,85 | 2.633,97 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| Enosobno + kabinet | 49,70 | 68,33 | 156.775,50 | 195.434,51 | 3.000,12 | 20 | 2 | 18 | 0 | |
| Štirisobno + kabinet - dupleks | 169,56 | 175,35 | 490.917,21 | 504.651,21 | 2.886,60 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Poslovni prostor (6) | |||||||
| Trgovina | 91,10 | 138,60 | 228.028,21 | 343.519,66 | 2.484,60 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Skoraj v samem središču mesta Ljubljane in neposredni bližini največjega mestnega parka gradimo stanovanjsko sosesko Belle vie Tivoli, ki vas bo popeljala v nove dimenzije bivanja vsak trenutek dneva.
Urbana zasnova soseske z izredno funkcionalno ambientalno ureditvijo ter bogato ozelenjenimi javnimi in zasebnimi nivoji stavbe, široka paleta stanovanj in čudovita penthouse domovanja na strešnih terasah, izvedena iz sodobnih in najbolj kakovostnih materialov so samo nekatere prednosti najudobnejšega bivanja doslej.
1.1 Opis lokacije
Projekt št. A-93-09 predvideva novogradnjo večstanovanjsko poslovnega objekta z atrijem – BELLE VIE TIVOLI v katastrski občini Spodnja Šiška znotraj dela območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška, ki leži na severnem delu Ljubljane. Lokacija projektiranega objekta je v bližini mestnega centra, v osrednjem delu Stare Šiške, med Frankopansko ulico na jugu, Medvedovo cesto na vzhodu, Žibertovo ulico na severu in Gubčevo ulico na zahodu. Širše območje ima pretežno stanovanjski značaj. Novi kompleks
bo obstoječo namembnost smiselno dopolnjeval.
1.2 Podatki o objektu
Objekt bo vseboval garažo v treh kleteh, poslovni program v pritličju (ob Medvedovi cesti) in stanovanji (od visokega pritličja do terasnih etaž).
V notranjosti območja je zasnovan skupen atrij, ki je ozelenjen z drevesi in opremljen z otroškim igriščem, peš potmi in počivališči. Ob Frankopanski ulici je predvidena ureditev drevoreda. Delno ozelenjene so tudi ravne strehe objektov, ki so zasnovane deloma kot skupne terase, deloma kot zasebne terase zgornjih stanovanj.
Predvidenih je 195 stanovanj in 6 lokalov, katere je možno med seboj združevati, ter 510 parkirnih mest (500 parkirnih mest v treh kletnih garažah, dostopnih preko uvoza s Frankopanske ulice in 10 zunanjih enostranskih bočnih parkirnih mest ob Frankopanski ulici). Neto tlorisna površina parkirnih mest znaša od 12 m2 do 17 m2, za invalide pa od 17 m2 do 24 m2.
Višinski gabariti
Etažnost objektov je 3K+P+3N+2T (tri kleti + pritličje + tri nadstropja + dve terasni etaži).
Konstrukcija
Nosilni sistem konstrukcije tvori armirano betonska konstrukcija z AB stebri, AB stenami, AB stopnišči in AB ploščami. Objekt je temeljen na temeljni plošči in sestavljen iz treh dilatacijskih enot, vsaka izmed njih predstavlja statično samostojno enoto.
Energetska učinkovitost objekta
Objekt je zasnovan energetsko učinkovito, saj so bile ob projektiranju upoštevane zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zaradi ukrepov glede debeline toplotne izolacije, energetsko optimalnega stavbnega pohištva, kvalitetnega zunanjega senčenja in vgrajenih strojnih inštalacij, so možni prihranki pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje od 30 - 40 % glede na klasične zgradbe.
Streha
Vse strehe so ravne. Izvedba ravnih streh in teras je sprojektirana po principu kombinirane obrnjene strehe, kjer gre za dvoslojno toplotno izolacijo, med slojem pa se nahaja ustrezna hidroizolacija. Finalni sloj predstavlja deloma ekstenzivna ali intenzivna ozelenitev, deloma pa tlakovane površine (lesene podnice, kamen, tlakovci). Strehe so ustrezno odvodnjavane.
1.1 Opis lokacije
Projekt št. A-93-09 predvideva novogradnjo večstanovanjsko poslovnega objekta z atrijem – BELLE VIE TIVOLI v katastrski občini Spodnja Šiška znotraj dela območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška, ki leži na severnem delu Ljubljane. Lokacija projektiranega objekta je v bližini mestnega centra, v osrednjem delu Stare Šiške, med Frankopansko ulico na jugu, Medvedovo cesto na vzhodu, Žibertovo ulico na severu in Gubčevo ulico na zahodu. Širše območje ima pretežno stanovanjski značaj. Novi
kompleks bo obstoječo namembnost smiselno dopolnjeval.
1.2 Podatki o objektu
Objekt bo vseboval garažo v treh kleteh, poslovni program v pritličju (ob Medvedovi cesti) in stanovanji (od visokega pritličja do terasnih etaž).
V notranjosti območja je zasnovan skupen atrij, ki je ozelenjen z drevesi in opremljen z otroškim igriščem, peš potmi in počivališči. Ob Frankopanski ulici je predvidena ureditev drevoreda. Delno ozelenjene so tudi ravne strehe objektov, ki so zasnovane deloma kot skupne terase, deloma kot zasebne terase zgornjih stanovanj.
Predvidenih je 195 stanovanj in 6 lokalov, katere je možno med seboj združevati, ter 510 parkirnih mest (500 parkirnih mest v treh kletnih garažah, dostopnih preko uvoza s Frankopanske ulice in 10 zunanjih enostranskih bočnih parkirnih mest ob Frankopanski ulici). Neto tlorisna površina parkirnih mest znaša od 12 m2 do 17 m2, za invalide pa od 17 m2 do 24 m2.
Višinski gabariti
Etažnost objektov je 3K+P+3N+2T (tri kleti + pritličje + tri nadstropja + dve terasni etaži).
Konstrukcija
Nosilni sistem konstrukcije tvori armirano betonska konstrukcija z AB stebri, AB stenami, AB stopnišči in AB ploščami. Objekt je temeljen na temeljni plošči in sestavljen iz treh dilatacijskih enot, vsaka izmed njih predstavlja statično samostojno enoto.
Energetska učinkovitost objekta
Objekt je zasnovan energetsko učinkovito, saj so bile ob projektiranju upoštevane zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zaradi ukrepov glede debeline toplotne izolacije, energetsko optimalnega stavbnega pohištva, kvalitetnega zunanjega senčenja in vgrajenih strojnih inštalacij, so možni prihranki pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje od 30 - 40 % glede na klasične zgradbe.
Streha
Vse strehe so ravne. Izvedba ravnih streh in teras je sprojektirana po principu kombinirane obrnjene strehe, kjer gre za dvoslojno toplotno izolacijo, med slojem pa se nahaja ustrezna hidroizolacija. Finalni sloj predstavlja deloma ekstenzivna ali intenzivna ozelenitev, deloma pa tlakovane površine (lesene podnice, kamen, tlakovci). Strehe so ustrezno odvodnjavane.
5.1. Zasnova stanovanj
Stanovanja imajo jasno delitev na dnevno in nočno cono, ločeni z vmesnim sanitarnim delom (kopalnica, wc), naravno osvetljena in osončena. Vsa stanovanja bodo ustrezno prezračevana. Vsako stanovanje bo izolirano toplotno, zvočno in proti vlagi, skladno z normativi. Vsa stanovanja imajo urejene zunanje bivalne površine v smislu atrijev, lož oziroma teras.
VRATA
Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna, požarno odporna. Vrata v stanovanju bodo bela, lakirana.
OKNA
Okna stanovanj na pritličnih uličnih fasadnih stenah, na vogalu Frankopanske ul. in Medvedove c. (kamnita fasadna obloga) in na terasnih etažah so izvedena v alu okvirjih s kamnito zunanjo polico. Okenske gradbene odprtine na vogalu Frankopanske ul. in Medvedove c. ter na fasadah terasnih etaž so obdelane s kamnito špaleto. Na dvoriščni strani objekta so okna tako v pritličju kot v tipičnih etažah izvedena v PVC okvirjih z alu zunanjo polico. Okna in vrata so popolnoma finalizirana,
zastekljena z izolacijskim steklom različnih debelin in z ustreznimi tesnili. Vse odprtine za naravno osvetlitev imajo vgrajene zunanje debeloslojne žaluzije oziroma screen roloje. Za krmiljenje senčil je predvideno krmiljenje na električni pogon.
OBDELAVA STEN IN STROPOV
Stropi in stene so opleskani s poldisperzijsko barvo. Predelne stene so večinoma zidane in obojestransko ometane, opleskane so s poldisperzijsko barvo. Kopalnice in sanitarje se obloži s stenskimi keramičnimi ploščicami do stropa.
TLAKI
V notranjih stanovanjskih prostorih je razen v kopalnicah, sanitarijah in utilityjih (talne keramične ploščice) položen gotovi parket.
ATRIJI
V pritličju imajo dvoriščna stanovanja na strehi garaže (preskok AB plošče) urejene zunanje atrije, ki so delno nadkriti z balkoni zgornjih etaž in tlakovani z lesom. Nepokriti deli atrijev so ozelenjeni.
LOŽE
Lože stanovanj so tlakovane s ploščami iz naravnega kamna ali granitogresa. Ob Gubčevi ulici so lože v pritličju zavarovane z delno perforiranim AB parapetom s kamnito oblogo, senčene pa so po obodu s screen roloji. V tipičnih etažah so lože zavarovane s kovinsko ograjo. Ob ograjah so locirani fiksni in drsni brisoleji, ki omogočajo dodatno senčenje in dodatno intimo. Fiksni brisoleji hkrati zakrivajo zunanje klimatske enote, fiksirane v strop nad ložami.
Lože so med seboj ločene s pregradnimi stenami.
TERASE
Dupleks in tripleks stanovanja na terasni etaži imajo svoje terase, ki so deloma tlakovane z lesenimi podnicami, deloma ozelenjene. Terase so delno prekrite s sistemom pergol in zastekljenih nadstrešnic. Izhodi na zasebne strešne terase tripleksov so zamišljeni kot vetrolovi, deloma obdani z nadstrešnico.
KOPALNICE
V kopalnicah je vgrajena kopalniška armatura in sanitarna oprema - umivalnik, kopalna kad, straniščna školjka; v večjih stanovanjih z ločenim WC-jem pa tudi bide in tuš kad.
STOPNICE
V dupleks in tripleks stanovanjih so medetažne stopnice armirano betonske. Nastopne ploskve in čela stopnic so oblečeni v leseno oblogo.
OGREVANJE IN PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE
Stanovanja so priklopljena na vročevod, kar predstavlja za uporabnike cenovno najugodnejši in zanesljiv energent.
Po vseh dnevnih prostorih in kopalnicah je izvedeno talno ogrevanje, ki je s stališča udobja ter energetske učinkovitosti najboljša rešitev. Vse kopalnice imajo poleg talnega ogrevanja tudi radiatorsko ogrevanje. Spalni deli imajo zaradi fleksibilnosti vgrajene radiatorje. Vsako stanovanje ima vgrajeno lastno podometno toplotno podpostajo, ki ima lokalno pripravo sanitarne tople vode za vsako stanovanje posebej, z vgrajenimi kalorimetri ogrevne ter sanitarne hladne vode in priključki za talno
in radiatorsko ogrevanje.
HLAJENJE
Vsa stanovanja imajo vgrajene visoko učinkovite hladilne naprave »split sisteme« energijskega razreda A z vgrajeno toplotno črpalko in možnostjo gretja tudi v zimskem času.
PREZRAČEVANJE
Vsa stanovanja imajo vgrajen sistem lokalnega kontroliranega prezračevanja, ki ustreza nizko energetskim standardom. Ta sistem prezračevanja omogoča cenejše vzdrževanje ter obratovanje od v praksi primerljivih sistemov z izkoriščanjem odpadne toplote (rekuperacije) ob praktično podobni učinkovitosti z veliko manjšimi obratovalnimi stroški.
Urejeno prezračevanje pri bolje toplotno izoliranih objektih in zatesnjenih oknih in vratih je postalo nuja. Tako so zagotovljeni boljši bivalni pogoji, dober zrak je osnova za dobro počutje in zdravje stanovalcev. S tem prezračevalnim sistemom lahko stanovanje stalno kontrolirano prezračujemo in preprečimo vse neprijetnosti, ki nastanejo kot posledica zaprtega in neprezračenega stanovanja.
OSTALE INŠTALACIJE
Stanovanja so opremljena s priključki za opremo, aparate in gospodinjske stroje: hladilnik, štedilnik, pralni stroj, pomivalni stroj, napa (obtočna), pasivno UTP omrežje (pripravljeni priključki za TV, telefon in internet) in domofon. Plinska instalacija zaradi večjega varnostnega vidika ni predvidena.
V vseh stanovanjih velikosti dvoinpolsobnega ali večjih je predvidena določena stopnja avtomatizacije z možnostjo daljinskega upravljanja. Namen avtomatizacije je zagotovitev višjega bivalnega udobja in izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanja. Stopnja avtomatizacije je odvisna od velikosti stanovanja.
ENERGIJSKA USTREZNOST
Izvedene so bile bio-ekološke raziskave lokacije. Zaznane so bile stabilne energije, kar kaže ugoden vpliv lokacije na bivanje ljudi.
5.2. Funkcionalno ovirane osebe
Objekt je projektiran brez funkcionalnih ovir in s predpisanimi odmiki, odprtinami vrat ipd. Dostop do stanovanj je s stopnišč oziroma z dvigali. Panoramska okna z vrati omogočajo neoviran dostop na atrij oziroma v lože z invalidskim vozičkom.
Eno desetino stanovanj je možno prilagoditi bivanju funkcionalno oviranih oseb. Gre za dvajset stanovanj v pritličju: Cp1, Cp2, Dp1, Dp2, Dp3, Ep1, Ep2, Fp1, Fp2, Fp3, Fp4, Gp1, Gp2, Gp3, Gp4, Hp1, Hp2, Ip1, Jp1, Jp2.
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| A1-1 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 144.986,10 € | prosto |
| A2-1 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 148.322,16 € | prosto |
| A3-1 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 151.658,22 € | Rezervirano |
| C1-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 145.904,59 € | prosto |
| C1-3 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 146.040,83 € | prosto |
| C2-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 149.214,82 € | prosto |
| C2-3 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 149.349,17 € | prosto |
| C3-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 150.042,38 € | prosto |
| C3-3 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 150.176,25 € | prosto |
| Cp-1 | stanovanje | garsonjera | 59,00 | 135.320,33 € | Rezervirano |
| D1-2 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 146.109,34 € | prosto |
| D1-3 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 145.630,54 € | prosto |
| D2-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 148.947,07 € | prosto |
| D2-3 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 148.429,21 € | prosto |
| D3-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 149.774,63 € | prosto |
| D3-3 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 149.254,88 € | Rezervirano |
| Dp-1 | stanovanje | garsonjera | 58,00 | 134.149,31 € | prosto |
| Dp-2 | stanovanje | garsonjera | 58,00 | 133.144,73 € | Rezervirano |
| E1-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 144.602,85 € | prosto |
| E2-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 147.656,67 € | prosto |
| E3-2 | stanovanje | garsonjera | 48,00 | 149.121,00 € | prosto |
| Fp-3 | stanovanje | garsonjera | 54,00 | 145.208,54 € | prosto |
| Gp-3 | stanovanje | garsonjera | 54,00 | 142.859,85 € | prosto |
| J1-3 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 147.106,58 € | prosto |
| J2-3 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 150.444,32 € | prosto |
| J3-3 | stanovanje | garsonjera | 49,00 | 153.782,06 € | prosto |
| Jp-1 | stanovanje | garsonjera | 59,00 | 135.228,98 € | Rezervirano |
| Stanovanje - enosobno | |||||
| Fp-2 | stanovanje | enosobno | 56,00 | 150.945,38 € | prosto |
| Gp-2 | stanovanje | enosobno | 56,00 | 150.945,38 € | Rezervirano |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| A1-5 | stanovanje | dvosobno | 76,00 | 231.145,43 € | Rezervirano |
| A1-6 | stanovanje | dvosobno | 91,00 | 251.343,75 € | prosto |
| A2-5 | stanovanje | dvosobno | 77,00 | 237.714,65 € | prosto |
| A2-6 | stanovanje | dvosobno | 91,00 | 257.763,87 € | prosto |
| A3-5 | stanovanje | dvosobno | 76,00 | 242.015,87 € | prosto |
| A3-6 | stanovanje | dvosobno | 89,00 | 261.159,99 € | prosto |
| B1-4 | stanovanje | dvosobno | 76,00 | 231.145,43 € | prosto |
| B1-5 | stanovanje | dvosobno | 94,00 | 257.525,63 € | prosto |
| B2-4 | stanovanje | dvosobno | 74,00 | 232.847,90 € | prosto |
| B2-5 | stanovanje | dvosobno | 90,00 | 257.418,32 € | prosto |
| B3-4 | stanovanje | dvosobno | 74,00 | 238.298,87 € | Rezervirano |
| B3-5 | stanovanje | dvosobno | 90,00 | 264.241,01 € | prosto |
| F1-1 | stanovanje | dvosobno | 78,00 | 242.203,50 € | prosto |
| F1-2 | stanovanje | dvosobno | 82,00 | 252.140,70 € | prosto |
| F1-5 | stanovanje | dvosobno | 75,00 | 228.055,28 € | Rezervirano |
| F1-6 | stanovanje | dvosobno | 91,00 | 261.408,53 € | prosto |
| F2-1 | stanovanje | dvosobno | 78,00 | 246.960,00 € | Rezervirano |
| F2-2 | stanovanje | dvosobno | 81,00 | 257.181,12 € | prosto |
| F2-5 | stanovanje | dvosobno | 75,00 | 234.569,69 € | prosto |
| F2-6 | stanovanje | dvosobno | 90,00 | 266.203,25 € | prosto |
| F3-1 | stanovanje | dvosobno | 78,00 | 252.283,50 € | Rezervirano |
| F3-2 | stanovanje | dvosobno | 81,00 | 262.788,54 € | Rezervirano |
| F3-5 | stanovanje | dvosobno | 78,00 | 244.911,35 € | prosto |
| F3-6 | stanovanje | dvosobno | 90,00 | 272.194,97 € | prosto |
| Fp-1 | stanovanje | dvosobno | 93,00 | 253.651,13 € | prosto |
| G1-1 | stanovanje | dvosobno | 75,00 | 234.941,70 € | prosto |
| G1-2 | stanovanje | dvosobno | 80,00 | 240.637,95 € | prosto |
| G1-5 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | 224.167,65 € | Rezervirano |
| G1-6 | stanovanje | dvosobno | 89,00 | 256.228,35 € | prosto |
| G2-1 | stanovanje | dvosobno | 75,00 | 239.490,72 € | Rezervirano |
| G2-2 | stanovanje | dvosobno | 80,00 | 245.555,73 € | prosto |
| G2-5 | stanovanje | dvosobno | 72,00 | 230.377,14 € | prosto |
| G2-6 | stanovanje | dvosobno | 88,00 | 260.863,68 € | prosto |
| G3-1 | stanovanje | dvosobno | 75,00 | 244.606,74 € | Rezervirano |
| G3-2 | stanovanje | dvosobno | 79,00 | 251.040,51 € | Rezervirano |
| G3-5 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | 234.365,88 € | Rezervirano |
| G3-6 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 266.144,76 € | Rezervirano |
| Gp-1 | stanovanje | dvosobno | 93,00 | 253.651,13 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| A1-2 | stanovanje | trisobno | 129,00 | 339.579,19 € | prosto |
| A1-3 | stanovanje | trisobno | 118,00 | 319.579,31 € | prosto |
| A1-4 | stanovanje | trisobno | 108,00 | 305.935,88 € | prosto |
| A2-2 | stanovanje | trisobno | 129,00 | 348.595,54 € | prosto |
| A2-3 | stanovanje | trisobno | 118,00 | 326.967,32 € | prosto |
| A2-4 | stanovanje | trisobno | 108,00 | 313.788,83 € | prosto |
| A3-2 | stanovanje | trisobno | 129,00 | 357.611,89 € | Rezervirano |
| A3-3 | stanovanje | trisobno | 118,00 | 336.623,33 € | Rezervirano |
| A3-4 | stanovanje | trisobno | 109,00 | 323.059,28 € | Rezervirano |
| B1-2 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 285.283,43 € | prosto |
| B1-3 | stanovanje | trisobno | 114,00 | 312.844,88 € | prosto |
| B2-2 | stanovanje | trisobno | 102,00 | 295.052,42 € | prosto |
| B2-3 | stanovanje | trisobno | 106,00 | 308.442,23 € | prosto |
| B3-2 | stanovanje | trisobno | 98,00 | 296.710,16 € | prosto |
| B3-3 | stanovanje | trisobno | 106,00 | 316.135,58 € | prosto |
| C1-4 | stanovanje | trisobno | 104,00 | 293.111,70 € | prosto |
| C2-4 | stanovanje | trisobno | 104,00 | 300.525,96 € | prosto |
| C3-4 | stanovanje | trisobno | 101,00 | 303.167,97 € | Rezervirano |
| D1-1 | stanovanje | trisobno | 105,00 | 298.776,98 € | prosto |
| D1-4 | stanovanje | trisobno | 97,00 | 282.066,40 € | prosto |
| D2-1 | stanovanje | trisobno | 105,00 | 306.184,31 € | Rezervirano |
| D2-4 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 294.378,91 € | Rezervirano |
| D3-1 | stanovanje | trisobno | 105,00 | 314.095,64 € | Rezervirano |
| D3-4 | stanovanje | trisobno | 97,00 | 296.894,92 € | Rezervirano |
| E1-3 | stanovanje | trisobno | 111,00 | 308.195,48 € | Rezervirano |
| E2-3 | stanovanje | trisobno | 111,00 | 316.232,81 € | Rezervirano |
| E3-3 | stanovanje | trisobno | 110,00 | 323.624,39 € | Rezervirano |
| F1-3 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 305.573,63 € | prosto |
| F1-4 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 295.367,63 € | prosto |
| F2-3 | stanovanje | trisobno | 105,00 | 316.055,78 € | Rezervirano |
| F2-4 | stanovanje | trisobno | 107,00 | 309.076,43 € | prosto |
| F3-3 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 321.072,68 € | Rezervirano |
| F3-4 | stanovanje | trisobno | 105,00 | 313.665,98 € | Rezervirano |
| G1-3 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 295.916,25 € | Rezervirano |
| G1-4 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 295.336,13 € | prosto |
| G2-3 | stanovanje | trisobno | 105,00 | 306.398,40 € | Rezervirano |
| G2-4 | stanovanje | trisobno | 107,00 | 309.076,43 € | Rezervirano |
| G3-3 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 311.415,30 € | Rezervirano |
| G3-4 | stanovanje | trisobno | 105,00 | 313.665,98 € | Rezervirano |
| H1-3 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 286.089,30 € | Rezervirano |
| H2-3 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 293.446,44 € | Rezervirano |
| H3-3 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 300.803,58 € | Rezervirano |
| Hp-2 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 263.672,33 € | Rezervirano |
| I1-1 | stanovanje | trisobno | 102,00 | 294.675,33 € | Rezervirano |
| I1-3 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 285.324,90 € | Rezervirano |
| I2-1 | stanovanje | trisobno | 102,00 | 302.032,47 € | Rezervirano |
| I2-3 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 293.288,52 € | Rezervirano |
| I3-1 | stanovanje | trisobno | 102,00 | 309.389,61 € | Rezervirano |
| I3-3 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 299.992,14 € | Rezervirano |
| J1-2 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 251.671,35 € | Rezervirano |
| J1-4 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 290.931,90 € | Rezervirano |
| J2-2 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 257.998,86 € | Rezervirano |
| J2-4 | stanovanje | trisobno | 103,00 | 297.824,52 € | Rezervirano |
| J3-2 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 263.334,12 € | Rezervirano |
| J3-4 | stanovanje | trisobno | 100,00 | 300.385,89 € | Rezervirano |
| Stanovanje - dvosobno + kabinet | |||||
| C1-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 98,00 | 274.571,85 € | prosto |
| C2-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 97,00 | 281.050,98 € | prosto |
| C3-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 97,00 | 287.656,11 € | prosto |
| Cp-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 111,00 | 247.188,38 € | Rezervirano |
| E1-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 95,00 | 278.282,03 € | prosto |
| E2-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 95,00 | 285.072,59 € | prosto |
| E3-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 95,00 | 292.304,15 € | Rezervirano |
| Ep-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 102,00 | 245.454,30 € | prosto |
| Ep-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 98,00 | 255.781,31 € | prosto |
| H1-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 95,00 | 247.098,00 € | Rezervirano |
| H2-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 79,00 | 252.968,31 € | Rezervirano |
| H3-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 79,00 | 258.838,02 € | Rezervirano |
| Hp-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 102,00 | 245.013,30 € | Rezervirano |
| I1-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 96,00 | 277.188,19 € | prosto |
| I2-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 96,00 | 284.719,00 € | Rezervirano |
| I3-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 96,00 | 290.581,99 € | Rezervirano |
| Ip-1 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 115,00 | 258.019,65 € | Rezervirano |
| Jp-2 | stanovanje | dvosobno + kabinet | 111,00 | 254.327,85 € | Rezervirano |
| Stanovanje - petsobno - dupleks | |||||
| At-1 | stanovanje | petsobno - dupleks | 232,00 | 512.465,59 € | Rezervirano |
| BT-1 | stanovanje | petsobno - dupleks | 201,00 | 593.110,07 € | Rezervirano |
| CT-1 | stanovanje | petsobno - dupleks | 266,00 | 877.190,97 € | prosto |
| DT-1 | stanovanje | petsobno - dupleks | 326,00 | 945.139,17 € | prosto |
| Et-2 | stanovanje | petsobno - dupleks | 499,00 | 954.829,63 € | prosto |
| Ht-2 | stanovanje | petsobno - dupleks | 495,00 | 950.871,27 € | prosto |
| It-1 | stanovanje | petsobno - dupleks | 503,00 | 957.730,83 € | prosto |
| Jt-1 | stanovanje | petsobno - dupleks | 402,00 | 873.995,97 € | Rezervirano |
| Stanovanje - štirisobno - dupleks | |||||
| AT-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 138,00 | 406.468,13 € | Rezervirano |
| AT-3 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 155,00 | 443.551,50 € | Rezervirano |
| BT-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 137,00 | 406.468,13 € | Rezervirano |
| BT-3 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 155,00 | 443.488,50 € | prosto |
| CT-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 140,00 | 420.745,50 € | Rezervirano |
| DT-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 157,00 | 419.855,63 € | Rezervirano |
| Et-1 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 162,00 | 432.786,38 € | Rezervirano |
| Ft-1 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 239,00 | 574.226,21 € | Rezervirano |
| Ft-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 159,00 | 458.939,25 € | Rezervirano |
| Ft-3 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 155,00 | 451.190,25 € | Rezervirano |
| Ft-4 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 177,00 | 511.321,42 € | Rezervirano |
| Gt-1 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 233,00 | 569.743,39 € | prosto |
| Gt-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 150,00 | 443.961,00 € | Rezervirano |
| Gt-3 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 139,00 | 416.745,00 € | Rezervirano |
| Gt-4 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 164,00 | 491.712,67 € | Rezervirano |
| Ht-1 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 158,00 | 428.604,75 € | Rezervirano |
| It-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 162,00 | 431.195,63 € | Rezervirano |
| Jt-2 | stanovanje | štirisobno - dupleks | 152,00 | 438.144,00 € | Rezervirano |
| Stanovanje - trisobno + kabinet | |||||
| B1-1 | stanovanje | trisobno + kabinet | 135,00 | 356.515,69 € | Rezervirano |
| B2-1 | stanovanje | trisobno + kabinet | 133,00 | 360.921,49 € | Rezervirano |
| B3-1 | stanovanje | trisobno + kabinet | 129,00 | 365.768,29 € | Rezervirano |
| Cp-3 | stanovanje | trisobno + kabinet | 134,00 | 352.088,89 € | Rezervirano |
| Dp-3 | stanovanje | trisobno + kabinet | 95,00 | 249.560,06 € | prosto |
