novogradnja: 17 od 21
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.555,70 €/m²
Število enot: 115
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (115) | |||||||
| Garsonjera | 36,86 | 36,86 | 97.900,00 | 100.000,00 | 2.684,48 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Enosobno | 30,83 | 38,00 | 106.000,00 | 116.200,00 | 2.962,27 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Dvosobno | 47,94 | 89,17 | 0,00 | 179.900,00 | 2.184,21 | 45 | 0 | 1 | 44 | |
| Dvoinpolsobno | 58,72 | 87,10 | 179.900,00 | 200.000,00 | 2.510,79 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| Trisobno | 67,29 | 88,89 | 185.900,00 | 285.000,00 | 2.850,30 | 38 | 2 | 0 | 36 | |
| Štirisobno | 86,81 | 98,40 | 246.700,00 | 277.200,00 | 2.810,80 | 10 | 1 | 0 | 9 | |
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| GM3 | stanovanje | garsonjera | 36,00 | 97.900,00 € | Prodano |
| IM3 | stanovanje | garsonjera | 36,00 | 100.000,00 € | Prodano |
| Stanovanje - enosobno | |||||
| AM3 | stanovanje | enosobno | 30,00 | 116.200,00 € | Prodano |
| BN3 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 106.100,00 € | Prodano |
| BN4 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 106.000,00 € | Prodano |
| CM3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 108.700,00 € | Prodano |
| DM3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 107.800,00 € | Prodano |
| EN3 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 108.100,00 € | Prodano |
| EN4 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 108.000,00 € | Prodano |
| FM3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 109.200,00 € | Prodano |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| AM4 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 155.000,00 € | Prodano |
| AN4 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 161.800,00 € | Prodano |
| AP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| AP3 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| BN2 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 162.500,00 € | Prodano |
| BN5 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 161.900,00 € | Prodano |
| BP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| BP3 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| CM2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 156.400,00 € | Prodano |
| CN2 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 162.400,00 € | Prodano |
| CP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| CP2 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| DM4 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 164.000,00 € | Prodano |
| DN4 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 153.400,00 € | Prodano |
| DP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| DP3 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| EN2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 153.500,00 € | Prodano |
| EN5 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 161.900,00 € | Prodano |
| EP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| EP3 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 174.900,00 € | Prodano |
| FM2 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 163.400,00 € | Prodano |
| FN2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 155.600,00 € | Prodano |
| FP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| FP2 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| GM4 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 159.900,00 € | Prodano |
| GN4 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 152.900,00 € | Prodano |
| GP1 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | Prodano | |
| GP2 | stanovanje | dvosobno | 86,00 | Prodano | |
| GP3 | stanovanje | dvosobno | 88,00 | Prodano | |
| HM1 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 148.900,00 € | Prodano |
| HM2 | stanovanje | dvosobno | 59,00 | 170.900,00 € | Prodano |
| HM3 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | 162.900,00 € | Prodano |
| HM4 | stanovanje | dvosobno | 49,00 | 148.900,00 € | Prodano |
| HN1 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 148.600,00 € | Rezervirano |
| HN2 | stanovanje | dvosobno | 66,00 | 175.900,00 € | Prodano |
| HN3 | stanovanje | dvosobno | 66,00 | 175.900,00 € | Prodano |
| HN4 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 145.900,00 € | Prodano |
| HP1 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | Prodano | |
| HP2 | stanovanje | dvosobno | 88,00 | Prodano | |
| HP3 | stanovanje | dvosobno | 89,00 | Prodano | |
| IM2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 156.900,00 € | Prodano |
| IN2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 152.900,00 € | Prodano |
| IP1 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | Prodano | |
| IP2 | stanovanje | dvosobno | 86,00 | Prodano | |
| IP3 | stanovanje | dvosobno | 88,00 | Prodano | |
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| AN2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 58,00 | 200.000,00 € | Prodano |
| AP2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| BP2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 86,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| CN4 | stanovanje | dvoinpolsobno | 67,00 | 192.500,00 € | Prodano |
| CP3 | stanovanje | dvoinpolsobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| DN2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 67,00 | 192.500,00 € | Prodano |
| DP2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| EP2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 86,00 | 186.400,00 € | Prodano |
| FN4 | stanovanje | dvoinpolsobno | 67,00 | 191.500,00 € | Prodano |
| FP3 | stanovanje | dvoinpolsobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| GN2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 64,00 | 181.900,00 € | Prodano |
| IN4 | stanovanje | dvoinpolsobno | 64,00 | 188.900,00 € | Prodano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| AM1 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 244.500,00 € | Prodano |
| AM5 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 213.000,00 € | Prodano |
| AN1 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 235.900,00 € | Prodano |
| AN3 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 206.800,00 € | Prodano |
| AN5 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| BM1 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 217.500,00 € | Prodano |
| BM4 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 218.900,00 € | Prodano |
| BN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.600,00 € | Prodano |
| BN6 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.900,00 € | Prodano |
| CM1 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 212.900,00 € | Prodano |
| CM5 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 247.300,00 € | Prodano |
| CN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| CN3 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 206.800,00 € | Prodano |
| CN5 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 240.300,00 € | Prodano |
| DM1 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 245.100,00 € | Prodano |
| DM5 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 213.000,00 € | Prodano |
| DN1 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 236.500,00 € | Prodano |
| DN3 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 206.800,00 € | Prodano |
| DN5 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| EM1 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 217.500,00 € | Prodano |
| EM4 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 218.900,00 € | Prodano |
| EN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.600,00 € | Prodano |
| EN6 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.900,00 € | Prodano |
| FM1 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 212.900,00 € | Prodano |
| FM5 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 246.100,00 € | Prodano |
| FN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| FN3 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 209.000,00 € | Prodano |
| FN5 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 236.200,00 € | Prodano |
| GM1 | stanovanje | trisobno | 87,00 | 249.900,00 € | Prodano |
| GM5 | stanovanje | trisobno | 72,00 | 208.900,00 € | Prodano |
| GN1 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 239.900,00 € | Prodano |
| GN3 | stanovanje | trisobno | 67,00 | 187.900,00 € | Prodano |
| GN5 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 202.900,00 € | Prodano |
| IM1 | stanovanje | trisobno | 72,00 | 198.900,00 € | Prodano |
| IM5 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 285.000,00 € | prosto |
| IN1 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 202.900,00 € | Prodano |
| IN3 | stanovanje | trisobno | 67,00 | 185.900,00 € | prosto |
| IN5 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 244.900,00 € | Prodano |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| AM2 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 275.800,00 € | Prodano |
| BM2 | stanovanje | štirisobno | 87,00 | 249.900,00 € | Prodano |
| BM3 | stanovanje | štirisobno | 87,00 | 246.700,00 € | Prodano |
| CM4 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 273.600,00 € | Prodano |
| DM2 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 277.200,00 € | Prodano |
| EM2 | stanovanje | štirisobno | 87,00 | 249.900,00 € | Prodano |
| EM3 | stanovanje | štirisobno | 86,00 | 246.700,00 € | Prodano |
| FM4 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 272.900,00 € | Prodano |
| GM2 | stanovanje | štirisobno | 97,00 | 269.900,00 € | Prodano |
| IM4 | stanovanje | štirisobno | 97,00 | 269.900,00 € | prosto |
E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si