novogradnja: 23 od 23
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.703,48 €/m²
Število enot: 83
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (83) | |||||||
| Garsonjera | 36,86 | 36,86 | 97.900,00 | 97.900,00 | 2.656,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Enosobno | 30,83 | 38,00 | 106.000,00 | 116.200,00 | 2.962,27 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Dvosobno | 47,94 | 87,56 | 0,00 | 179.900,00 | 2.441,33 | 26 | 1 | 0 | 25 | |
| Dvoinpolsobno | 58,72 | 87,10 | 179.900,00 | 200.000,00 | 2.637,92 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Trisobno | 67,29 | 97,88 | 194.900,00 | 279.900,00 | 2.842,13 | 32 | 3 | 0 | 29 | |
| Štirisobno | 87,14 | 98,40 | 246.700,00 | 277.200,00 | 2.813,59 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
V novi soseski na Rudniku, se poleg že zgrajenih šestih stanovanjskih objektov, gradijo še trije, v katerih bo skupaj 37 stanovanj, porazdeljenih v pritličju, nadstropju in mansardi. Stanovanja bodo različnih dimenzij, od garsonjer do štirisobnih, v izmeri med 31 in 84 m2 stanovanjske površine. Stanovanja v pritličju bodo imela ograjene lastne atrije, stanovanja v višjih nadstropjih pa balkone in terase. Stanovanja bodo funkcionalna, grajena s kvalitetnimi materiali ter opremljena z vsemi priključki potrebnimi za sodoben način bivanja. V notranjosti vsakega objekta bo vetrolov, kolesarnica, shrambe, prostor za čistila in dvigalo ter centralno stopnišče. Pred objekti so predvidena zunanja parkirišča za stanovalce ter prav tako za obiskovalce. Najmlajšim stanovalcem pa bodo na voljo travnate ter tlakovane površine z otroškimi igrali. Stanovanja bodo vseljiva jeseni 2011!
Stanovanja na Rudniku se nahajajo v bližini mestnega središča, a so hkrati umaknjena od mestnega vrveža, kar omogoča visoko kvaliteto bivanja. V neposredni bližini je nakupovalno središče, zdravstveni dom, vrtec, šola, mestni potniški promet, obvoznica, Pot spominov in tovarištva, Golovec, Botanični vrt, krajinski park - Ljubljansko barje, Ljubljanica, Ljubljanski grad,…
Zunanja ureditev naselja vključuje dovozno cesto, zunanja parkirišča ter ureditev tlakovanih in zelenih površin med objekti.
Dovozna cesta bo potekala po sredini naselja ter omogočala dostope do posameznih objektov in parkirnih prostorov za stanovalce. Prav tako so predvidena zunanja parkirišča za obiskovalce.
Predvidena je tudi zatravitev površin, ureditev površin za dostop do vhodov v objekte ter igralne površine na vzhodni strani naselja in hortikulturna ureditev okolice. Atriji bodo ograjeni.
Teja Mesarič
T: 01/560-30-60,
M: 041 842 661,
E: e-mail
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| GM3 | stanovanje | garsonjera | 36,00 | 97.900,00 € | Prodano |
| Stanovanje - enosobno | |||||
| AM3 | stanovanje | enosobno | 30,00 | 116.200,00 € | Prodano |
| BN3 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 106.100,00 € | Prodano |
| BN4 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 106.000,00 € | Prodano |
| CM3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 108.700,00 € | Prodano |
| DM3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 107.800,00 € | Prodano |
| EN3 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 108.100,00 € | Prodano |
| EN4 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 108.000,00 € | Prodano |
| FM3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 109.200,00 € | Prodano |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| AM4 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 155.000,00 € | Prodano |
| AN4 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 161.800,00 € | Prodano |
| AP3 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| BN2 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 162.500,00 € | Prodano |
| BN5 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 161.900,00 € | Prodano |
| BP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| CM2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 156.400,00 € | Prodano |
| CN2 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 162.400,00 € | Prodano |
| CP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| CP2 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| DM4 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 164.000,00 € | Prodano |
| DN4 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 153.400,00 € | Prodano |
| DP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| EN2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 153.500,00 € | Prodano |
| EN5 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 161.900,00 € | Prodano |
| EP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| EP3 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 174.900,00 € | Prodano |
| FM2 | stanovanje | dvosobno | 47,00 | 163.400,00 € | Prodano |
| FN2 | stanovanje | dvosobno | 54,00 | 155.600,00 € | Prodano |
| FP1 | stanovanje | dvosobno | 62,00 | 146.300,00 € | Prodano |
| FP2 | stanovanje | dvosobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| GP2 | stanovanje | dvosobno | 86,00 | Prodano | |
| HN1 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 145.900,00 € | prosto |
| HN4 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 145.900,00 € | Prodano |
| IP1 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | Prodano | |
| IP2 | stanovanje | dvosobno | 86,00 | Prodano | |
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| AN2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 58,00 | 200.000,00 € | Prodano |
| BP2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 86,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| CN4 | stanovanje | dvoinpolsobno | 67,00 | 192.500,00 € | Prodano |
| DN2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 67,00 | 192.500,00 € | Prodano |
| EP2 | stanovanje | dvoinpolsobno | 86,00 | 186.400,00 € | Prodano |
| FN4 | stanovanje | dvoinpolsobno | 67,00 | 191.500,00 € | Prodano |
| FP3 | stanovanje | dvoinpolsobno | 87,00 | 179.900,00 € | Prodano |
| IN4 | stanovanje | dvoinpolsobno | 64,00 | 188.900,00 € | Prodano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| AM1 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 244.500,00 € | Prodano |
| AM5 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 213.000,00 € | Prodano |
| AN1 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 235.900,00 € | Prodano |
| AN3 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 206.800,00 € | Prodano |
| AN5 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| BM1 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 217.500,00 € | Prodano |
| BM4 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 218.900,00 € | Prodano |
| BN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.600,00 € | Prodano |
| BN6 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.900,00 € | Prodano |
| CM1 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 212.900,00 € | Prodano |
| CM5 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 247.300,00 € | Prodano |
| CN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| CN3 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 206.800,00 € | Prodano |
| CN5 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 240.300,00 € | Prodano |
| DM1 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 245.100,00 € | Prodano |
| DM5 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 213.000,00 € | Prodano |
| DN1 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 236.500,00 € | Prodano |
| DN3 | stanovanje | trisobno | 71,00 | 206.800,00 € | Prodano |
| DN5 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| EM1 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 217.500,00 € | Prodano |
| EM4 | stanovanje | trisobno | 77,00 | 218.900,00 € | Prodano |
| EN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.600,00 € | Prodano |
| EN6 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.900,00 € | Prodano |
| FM1 | stanovanje | trisobno | 75,00 | 212.900,00 € | Prodano |
| FM5 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 246.100,00 € | Prodano |
| FN1 | stanovanje | trisobno | 74,00 | 210.700,00 € | Prodano |
| FN5 | stanovanje | trisobno | 81,00 | 236.200,00 € | Prodano |
| GM1 | stanovanje | trisobno | 87,00 | 249.900,00 € | Prodano |
| GN3 | stanovanje | trisobno | 67,00 | 194.900,00 € | prosto |
| IM4 | stanovanje | trisobno | 97,00 | 279.900,00 € | prosto |
| IM5 | stanovanje | trisobno | 88,00 | 256.900,00 € | Prodano |
| IN3 | stanovanje | trisobno | 67,00 | 194.900,00 € | prosto |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| AM2 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 275.800,00 € | Prodano |
| BM2 | stanovanje | štirisobno | 87,00 | 249.900,00 € | Prodano |
| BM3 | stanovanje | štirisobno | 87,00 | 246.700,00 € | Prodano |
| CM4 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 273.600,00 € | Prodano |
| DM2 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 277.200,00 € | Prodano |
| EM2 | stanovanje | štirisobno | 87,00 | 249.900,00 € | Prodano |
| FM4 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 272.900,00 € | Prodano |
| GM2 | stanovanje | štirisobno | 97,00 | 269.900,00 € | Prodano |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si