novogradnja: 10 od 23
Povprečna cena kvadratnega metra: 4.463,40 €/m²
Število enot: 27
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (27) | |||||||
| Dvosobno | 55,00 | 61,45 | 229.940,00 | 297.524,50 | 4.485,57 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
| Trisobno | 79,08 | 79,08 | 333.573,75 | 385.011,61 | 4.435,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Petsobno | 116,53 | 116,53 | 591.033,67 | 591.033,67 | 5.071,94 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Štirisobno | 88,89 | 115,14 | 372.660,00 | 576.000,30 | 4.399,46 | 12 | 6 | 1 | 5 | |
Nov stanovanjski objekt Sodobna Vila Rožna dolina leži v mirnem okolju in se nahaja ob Gabrščkovi ulici in Cesti na Brdo v Ljubljani, v neposredni bližini centra mesta, vendar hkrati tudi ob zelenih in rekreacijskih površinah (Pot spominov, Krajinski park Rožnik), vrtcu, osnovni šoli, Gimnaziji Vič, nekaterih fakultetah in priključku obvoznice. Neposredno ob Sodobni Vili Rožna dolina je tudi postajališče mestnega potniškega prometa, kar zagotavlja dobro povezanost znotraj glavnega mesta, zelo
blizu pa sta tudi uvoz na ljubljansko obvoznico (uvoz/izvoz Lj.-Brdo) in južna vpadnica v mesto (Tržaška cesta).
V objektu bo 27 sodobnih stanovanj različnih velikosti, v izmerah med 55 m2 in 115 m2 stanovanjske površine. Stanovanja se nahajajo v podpritličju, pritličju in dveh nadstropnih etažah. Stanovanjem v podpritličju pripadajo zasebni zeleni vrtički – atriji, vsa stanovanja v nadstropjih pa imajo pokrite balkone.
Dostop do stanovanj bo (poleg glavnega vhoda za pešce) omogočen tudi skozi kletne garaže s parkirišči, od katerih vodi dvigalo do vseh stanovanj. Poskrbljeno je tudi za osebe z omejenimi gibalnimi zmožnostmi.
Za gradnjo smo izbrali večinoma visokokvalitetne materiale. V vseh stanovanjih bodo vgrajene klimatske naprave in v vseh stanovanjih bo nameščen najsodobnejši sistem za nadzor in upravljanje stanovanja.
| oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| S10 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 55,00 | 245.551,25 € | prosto |
| S12 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 55,00 | 229.940,00 € | prosto |
| S15 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 57,00 | 246.135,75 € | prosto |
| S17 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 55,00 | 240.800,00 € | Rezervirano |
| S19 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 55,00 | 240.283,75 € | prosto |
| S2 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 55,00 | 297.524,50 € | prosto |
| S21 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 61,00 | 263.523,75 € | prosto |
| S23 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 57,00 | 252.498,75 € | prosto |
| S4 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 55,00 | 253.467,00 € | Rezervirano |
| S6 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 61,00 | 290.493,00 € | prosto |
| S8 dvosobno | stanovanje | dvosobno | 58,00 | 248.562,50 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| S11 trisobno | stanovanje | trisobno | 79,00 | 333.573,75 € | prosto |
| S18 trisobno | stanovanje | trisobno | 79,00 | 333.573,75 € | Prodano |
| S3 trisobno | stanovanje | trisobno | 79,00 | 385.011,61 € | Rezervirano |
| Stanovanje - petsobno | |||||
| S24 štirisobno | stanovanje | petsobno | 116,00 | 591.033,67 € | prosto |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| S1 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 483.031,61 € | prosto |
| S13 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 108,00 | 462.636,25 € | Rezervirano |
| S14 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 88,00 | 372.660,00 € | prosto |
| S16 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 388.410,00 € | Prodano |
| S20 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 108,00 | 469.968,75 € | prosto |
| S22 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 88,00 | 372.660,00 € | Prodano |
| S25 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 103,00 | 434.566,25 € | prosto |
| S26 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 110,00 | 488.588,75 € | prosto |
| S27 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 115,00 | 576.000,30 € | Prodano |
| S5 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 108,00 | 461.394,00 € | Prodano |
| S7 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 88,00 | 410.867,93 € | prosto |
| S9 štirisobno | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 388.410,00 € | Prodano |
E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si