novogradnja: 1 od 2
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.206,35 €/m²
Število enot: 13
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (13) | |||||||
| Trisobno | 68,75 | 68,75 | 149.125,00 | 149.125,00 | 2.169,09 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Triinpolsobno | 74,05 | 74,05 | 159.619,00 | 172.219,00 | 2.264,27 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Petsobno | 116,30 | 116,30 | 243.274,00 | 271.274,00 | 2.172,03 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Štirisobno | 83,30 | 94,10 | 189.814,00 | 213.318,00 | 2.207,10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Stanovanjsko naselje GABRJE obsega štiri trostanovanjske in en dvostanovanjski objekt. Stanovanja s funkcionalnimi tlorisi so trosobna, troinpolsobna, štirisobna in petsobna. Začetek gradnje je planiran poleti 2011, zaključek je predviden konec leta 2012.
Stanovanjska soseska Gabrje se nahaja v zelenem primestnem okolju na relaciji Dobrova – Polhov gradec, v vasi Gabrje, ki je oddaljena 11km iz Ljubljane ter 4km od Dobrove. Vrtec, OŠ, trgovina, lekarna, športni center se nahajajo v Dobrovi. Okolica Gabrja nudi številne možnosti rekreacije, kolesarjenje v naravi, hojo na Katarino in Toško čelo ali po okoliških poteh v naravi.
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - trisobno | |||||
| A1-3 P1080 | stanovanje | trisobno | 68,00 | 149.125,00 € | prosto |
| A2-3 P1083 | stanovanje | trisobno | 68,00 | 149.125,00 € | prosto |
| Stanovanje - triinpolsobno | |||||
| A1-1 P1078 | stanovanje | triinpolsobno | 74,00 | 171.169,00 € | prosto |
| A1-2 P1079 | stanovanje | triinpolsobno | 74,00 | 159.619,00 € | prosto |
| A2-1 P1081 | stanovanje | triinpolsobno | 74,00 | 172.219,00 € | prosto |
| A2-2 P1082 | stanovanje | triinpolsobno | 74,00 | 159.619,00 € | prosto |
| Stanovanje - petsobno | |||||
| C1-1 P1090 | stanovanje | petsobno | 116,00 | 271.274,00 € | prosto |
| C1-2 P1091 | stanovanje | petsobno | 116,00 | 243.274,00 € | prosto |
| C1-3 P1092 | stanovanje | petsobno | 116,00 | 243.274,00 € | prosto |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| B1-1 P1085 | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 211.918,00 € | prosto |
| B1-2 P1086 | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 199.318,00 € | prosto |
| B1-3 P1087 | stanovanje | štirisobno | 83,00 | 189.814,00 € | prosto |
| B2-1 P1088 | stanovanje | štirisobno | 94,00 | 213.318,00 € | prosto |
| B2-2 P1089 | stanovanje | štirisobno | 93,00 | 197.239,00 € | prosto |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si