novogradnja: 6 od 7
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.314,56 €/m²
Število enot: 9
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (9) | |||||||
| Garsonjera | 57,02 | 82,84 | 105.000,00 | 132.800,00 | 1.570,08 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Enosobno | 32,22 | 32,22 | 255.000,00 | 255.000,00 | 7.914,34 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dvoinpolsobno | 81,20 | 81,20 | 194.000,00 | 194.000,00 | 2.389,16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Apartma | 182,46 | 182,46 | 202.000,00 | 202.000,00 | 1.107,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Stanovanja v Domžale se nahajajo na mirni lokaciji na Rodici. Dovoz v kletno etažo je s severne strani, izvoz iz kleti pa je na južni strani, tako da predstavlja krožno pot. V ostalih etažah je 21 stanovanjskih enot. Vse etaže, tudi klet, so med seboj povezane z notranjim stopniščem in dvigalom. Stanovanja imajo klimatsko napravo.
Stanovanjski objekt se nahaja na mirni in prestižni lokaciji v Domžalah.
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| Rodica 10 | stanovanje | garsonjera | 85,00 | prosto | |
| Rodica 16 | stanovanje | garsonjera | 80,00 | prosto | |
| Rodica 19 | stanovanje | garsonjera | 78,00 | prosto | |
| Rodica 4 | stanovanje | garsonjera | 82,00 | prosto | |
| Rodica 4 | stanovanje | garsonjera | 82,00 | prosto | |
| Rodica 5 | stanovanje | garsonjera | 82,00 | prosto | |
| Rodica.8 | stanovanje | garsonjera | 57,00 | prosto | |
| Stanovanje - enosobno | |||||
| lep.02 | stanovanje | enosobno | 32,00 | 255.000,00 € | prosto |
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| Rodica 15 | stanovanje | dvoinpolsobno | 81,00 | prosto | |
| Stanovanje - apartma | |||||
| Rodica 21 | stanovanje | apartma | 182,00 | prosto | |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si