novogradnja: 4 od 4
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.411,01 €/m²
Število enot: 85
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (75) | |||||||
| Garsonjera | 39,84 | 39,87 | 111.355,00 | 123.728,00 | 3.011,09 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Dvosobno | 50,92 | 83,64 | 125.604,00 | 214.294,00 | 2.600,83 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| Dvoinpolsobno | 77,36 | 83,73 | 165.227,00 | 229.687,00 | 2.626,59 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Trisobno | 80,28 | 94,15 | 182.577,00 | 268.006,00 | 2.459,50 | 13 | 1 | 1 | 11 | |
| Štiriinvečsobno | 117,02 | 177,22 | 196.646,00 | 317.838,00 | 1.982,81 | 14 | 2 | 1 | 11 | |
| Hiša (10) | |||||||
| Vrstna | 97,50 | 97,50 | 164.600,00 | 201.800,00 | 1.813,13 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Če si želite pobegniti iz mestnega vrveža oz. se preseliti v okolico Ljubljane imamo za vas pravo rešitev. V zelenem, mirnem okolju, južno od potoka Škofeljščica nastaja prijetno stanovanjsko naselje LANOVO, ki stanovalcem nudi kakovostno in udobno bivanje z vso infrastrukturo v neposredni bližini. Ime je dobilo po katastrski občini Lanišče, kjer se nahaja.
Naselje meji na šolo, otroški vrtec, zdravstveno postajo z lekarno in zemljiščem, kjer bo dom za starejše občane. V bližini so predvidena otroška igrišča in druge rekreacijske površine. Naselje ima dobro povezavo z Ljubljano z javnimi prevoznimi sredstvi (avtobusi in železnica). Od ljubljanske obvoznice je oddaljeno le dobrih 5 kilometrov.
Naselje LANOVO sestavlja 183 stanovanj v 12 objektih – od tega 3 lamele in 9 vila blokov, s skupno 183 stanovanjskimi enotami ter 45 vrstnimi hišami.
Prvi niz blokovne gradnje tvorijo objekti, imenovani »lamele« (LAM 1-3), ki so zgrajene vzporedno z novo nastalo cesto. Med cesto in bloki je prostor za zunanja parkirišča. Jugovzhodno od prvega niza sta zgrajena še dva niza blokov, organizirana v objektih, imenovanih »vila bloki« (VBA 1-6 in VBB 1-3). Pod drugim nizom je zgrajena garaža. Med posameznimi objekti so urejene komunikacijske poti in zelene površine.
V garaži in ob objektih je zagotovljeno potrebno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce.
V prvi fazi poteka gradnja ene lamele in štirih vila blokov, kjer bo na razpolago 75 stanovanj različnih velikosti (pet garsonjer, šestintrideset 2ss, sedem 2,5ss, trinajst 3ss, deset 4ss ter štiri 4,5ss) ter del garaže in pripadajočih parkirišč.
Hiše se raztezajo v 6 nizih po bližnjem griču. V prvi fazi se gradi 10 vrstnih hiš.
V manjši poslovni stavbi ob robu naselja je prostor za dve poslovni enoti, predvidoma za trgovino in gostinski lokal (bife z picerijo).
Lastnik zemljišč in investitor naselja je podjetje TA-BU Investicije d.o.o., Pod hribom 78, Ljubljana.
Obiščite www.lanovo.si
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| LAMELA-1 A1.02 | stanovanje | garsonjera | 39,00 | 120.633,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 A2.02 | stanovanje | garsonjera | 39,00 | 120.728,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 B1.02 | stanovanje | garsonjera | 39,00 | 123.633,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C1.02 | stanovanje | garsonjera | 39,00 | 111.355,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C2.02 | stanovanje | garsonjera | 39,00 | 123.728,00 € | Prodano |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| VBA1 V1.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 172.018,00 € | Prodano |
| VBA1 V1.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 177.968,00 € | Prodano |
| VBA1 V1.03 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 160.627,00 € | Prodano |
| VBA1 V1.04 | stanovanje | dvosobno | 72,00 | 162.720,00 € | Prodano |
| VBA1 V2.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 174.618,00 € | Prodano |
| VBA1 V2.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 177.421,00 € | Prodano |
| VBA1 V2.03 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 159.396,00 € | Prodano |
| VBA2 V1.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 178.699,00 € | Prodano |
| VBA2 V1.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 177.049,00 € | Prodano |
| VBA2 V1.03 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 160.627,00 € | Prodano |
| VBA2 V1.04 | stanovanje | dvosobno | 72,00 | 200.795,00 € | Prodano |
| VBA2 V2.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 214.294,00 € | Prodano |
| VBA2 V2.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 208.730,00 € | Prodano |
| VBA2 V2.03 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 159.369,00 € | Prodano |
| VBB1 V1.02 | stanovanje | dvosobno | 70,00 | 125.604,00 € | Prodano |
| VBB1 V1.01 | stanovanje | dvosobno | 82,00 | 170.837,00 € | Prodano |
| VBB1 V1.03 | stanovanje | dvosobno | 75,00 | 175.627,00 € | Prodano |
| VBB1 V1.04 | stanovanje | dvosobno | 83,00 | 169.748,00 € | Prodano |
| VBB1 V2.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 179.475,00 € | Prodano |
| VBB1 V2.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 167.379,00 € | Prodano |
| VBB1 V2.03 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | 185.801,00 € | Prodano |
| VBB1 V2.04 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | 188.680,00 € | Prodano |
| VBB1 V3.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 176.075,00 € | Prodano |
| VBB1 V3.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 196.917,00 € | Prodano |
| VBB1 V3.03 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 141.788,00 € | Prodano |
| VBB2 V1.02 | stanovanje | dvosobno | 70,00 | 154.769,00 € | Prodano |
| VBB2 V1.01 | stanovanje | dvosobno | 82,00 | 192.985,00 € | Prodano |
| VBB2 V1.03 | stanovanje | dvosobno | 75,00 | 171.627,00 € | Prodano |
| VBB2 V1.04 | stanovanje | dvosobno | 83,00 | 195.704,00 € | Prodano |
| VBB2 V2.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 172.675,00 € | Prodano |
| VBB2 V2.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 163.979,00 € | Prodano |
| VBB2 V2.03 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | 154.531,00 € | Prodano |
| VBB2 V2.04 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | 191.230,00 € | Prodano |
| VBB2 V3.01 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 172.675,00 € | Prodano |
| VBB2 V3.02 | stanovanje | dvosobno | 67,00 | 163.979,00 € | Prodano |
| VBB2 V3.03 | stanovanje | dvosobno | 51,00 | 132.438,00 € | Prodano |
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| LAMELA-1 A1.01 | stanovanje | dvoinpolsobno | 78,00 | 165.227,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 A2.01 | stanovanje | dvoinpolsobno | 77,00 | 229.687,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 B1.01 | stanovanje | dvoinpolsobno | 77,00 | 228.839,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C1.01 | stanovanje | dvoinpolsobno | 77,00 | 191.113,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C2.01 | stanovanje | dvoinpolsobno | 77,00 | 224.868,00 € | Prodano |
| VBB1 V4.01 | stanovanje | dvoinpolsobno | 83,00 | 195.721,00 € | Prodano |
| VBB2 V4.01 | stanovanje | dvoinpolsobno | 83,00 | 221.899,00 € | Prodano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| LAMELA-1 A0.01 | stanovanje | trisobno | 87,00 | 191.578,00 € | prosto |
| LAMELA-1 A1.03 | stanovanje | trisobno | 93,00 | 193.106,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 A2.03 | stanovanje | trisobno | 93,00 | 195.293,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 B0.01 | stanovanje | trisobno | 86,00 | 190.893,00 € | Rezervirano |
| LAMELA-1 B1.03 | stanovanje | trisobno | 93,00 | 268.006,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 B2.02 | stanovanje | trisobno | 93,00 | 196.482,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C0.01 | stanovanje | trisobno | 87,00 | 206.631,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C1.03 | stanovanje | trisobno | 94,00 | 235.351,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C2.03 | stanovanje | trisobno | 93,00 | 235.078,00 € | Prodano |
| VBA1 V2.04 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 248.632,00 € | Prodano |
| VBA2 V2.04 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 248.632,00 € | Prodano |
| VBB1 V3.04 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 210.386,00 € | Prodano |
| VBB2 V3.04 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 182.577,00 € | Prodano |
| Stanovanje - štiriinvečsobno | |||||
| LAMELA-1 A3.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 176,00 | 279.830,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 B2.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 117,00 | 296.012,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 B3.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 177,00 | 282.403,00 € | Prodano |
| LAMELA-1 C3.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 176,00 | 317.838,00 € | Rezervirano |
| VBA1 V0.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 117,00 | 196.646,00 € | Prodano |
| VBA1 V0.02 | stanovanje | štiriinvečsobno | 131,00 | 245.237,00 € | Prodano |
| VBA1 V3.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 118,00 | 277.233,00 € | Prodano |
| VBA1 V3.02 | stanovanje | štiriinvečsobno | 117,00 | 275.589,00 € | Prodano |
| VBA2 V0.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 117,00 | 206.183,00 € | prosto |
| VBA2 V0.02 | stanovanje | štiriinvečsobno | 131,00 | 234.217,00 € | Prodano |
| VBA2 V3.01 | stanovanje | štiriinvečsobno | 118,00 | 277.233,00 € | Prodano |
| VBA2 V3.02 | stanovanje | štiriinvečsobno | 117,00 | 273.233,00 € | Prodano |
| VBB1 V4.02 | stanovanje | štiriinvečsobno | 151,00 | 287.367,00 € | Prodano |
| VBB2 V4.02 | stanovanje | štiriinvečsobno | 150,00 | 289.663,00 € | prosto |
| Hiša - vrstna | |||||
| H1/1 | hiša | vrstna | 97,00 | 180.200,00 € | Prodano |
| H1/10 | hiša | vrstna | 97,00 | 190.600,00 € | Prodano |
| H1/2 | hiša | vrstna | 97,00 | 177.600,00 € | Prodano |
| H1/3 | hiša | vrstna | 97,00 | 177.800,00 € | Prodano |
| H1/4 | hiša | vrstna | 97,00 | 201.800,00 € | Prodano |
| H1/5 | hiša | vrstna | 97,00 | 171.800,00 € | Prodano |
| H1/6 | hiša | vrstna | 97,00 | 164.600,00 € | Prodano |
| H1/7 | hiša | vrstna | 97,00 | 166.200,00 € | Prodano |
| H1/8 | hiša | vrstna | 97,00 | 167.800,00 € | Prodano |
| H1/9 | hiša | vrstna | 97,00 | 169.400,00 € | Prodano |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si