novogradnja: 3 od 4
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.363,51 €/m²
Število enot: 4
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (3) | |||||||
| Trisobno | 81,00 | 127,00 | 211.650,00 | 248.300,00 | 2.284,04 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Štirisobno | 155,00 | 155,00 | 284.700,00 | 284.700,00 | 1.836,77 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Poslovni prostor (1) | |||||||
| Večnamemben | 40,87 | 40,87 | 124.620,00 | 124.620,00 | 3.049,18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Stanovanja blizu Ljubljane na Lavrici. Prodamo stanovanja v modernem objektu na atraktivni in prometno ugodni lokaciji Lavrice. Stanovanja so kvalitetno grajena, so svetla in prostorna. Vsakemu pripada shramba ter parkirno mesto v garaži.
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - trisobno | |||||
| sšla-s1 | stanovanje | trisobno | 81,00 | prosto | |
| sšlb-s1 | stanovanje | trisobno | 127,00 | prosto | |
| sšlb-s5 | stanovanje | trisobno | 111,00 | prosto | |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| sšlb-s7 | stanovanje | štirisobno | 155,00 | 284.700,00 € | prosto |
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| sšlb-s2 | poslovni prostor | večnamemben | 40,00 | prosto | |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si