novogradnja: 11 od 11
Povprečna cena kvadratnega metra: 1.103,58 €/m²
Število enot: 56
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (33) | |||||||
| Enosobno | 35,45 | 38,50 | 50.469,32 | 65.033,00 | 1.421,05 | 10 | 8 | 0 | 2 | |
| Dvosobno | 58,83 | 80,04 | 76.683,97 | 109.058,00 | 1.323,17 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Trisobno | 80,04 | 98,88 | 94.319,17 | 113.508,79 | 1.205,76 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| Štirisobno | 108,55 | 108,55 | 134.096,07 | 146.397,48 | 1.264,25 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Hiša (23) | |||||||
| Vrstna | 146,82 | 176,28 | 120.700,00 | 145.900,00 | 802,16 | 23 | 19 | 0 | 4 | |
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - enosobno | |||||
| A1-S9 PRODANO | stanovanje | enosobno | 38,00 | 50.469,32 € | Prodano |
| A2-S3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 62.567,23 € | prosto |
| A2-S6 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 50.469,32 € | prosto |
| A2-S9 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 50.469,32 € | prosto |
| A3-S3 | stanovanje | enosobno | 35,00 | 56.975,68 € | prosto |
| A3-S6 PRODANO | stanovanje | enosobno | 38,00 | 50.469,32 € | Prodano |
| A3-S9 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 50.469,32 € | prosto |
| A4-S3 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 65.033,00 € | prosto |
| A4-S6 | stanovanje | enosobno | 38,00 | 50.469,32 € | prosto |
| A4-S9 | stanovanje | enosobno | 35,00 | 50.469,32 € | prosto |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| A1-S4 | stanovanje | dvosobno | 80,00 | 109.058,00 € | Prodano |
| A1-S5 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | Prodano | |
| A1-S8 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | 77.376,00 € | Prodano |
| A2-S5 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | 83.352,00 € | Prodano |
| A2-S8 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | 77.376,00 € | Prodano |
| A3-S5 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | Prodano | |
| A3-S8 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | 77.376,00 € | Prodano |
| A4-S5 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | Prodano | |
| A4-S7 | stanovanje | dvosobno | 80,00 | 102.521,00 € | Prodano |
| A4-S8 | stanovanje | dvosobno | 58,00 | 77.376,00 € | Prodano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| A1-S7 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 102.520,00 € | Prodano |
| A2-S2 | stanovanje | trisobno | 98,00 | 106.317,96 € | prosto |
| A2-S4 | stanovanje | trisobno | 80,00 | Prodano | |
| A2-S7 | stanovanje | trisobno | 80,00 | Prodano | |
| A3-S2 | stanovanje | trisobno | 95,00 | 113.508,79 € | prosto |
| A3-S4 | stanovanje | trisobno | 80,00 | Prodano | |
| A3-S7 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 102.521,00 € | Prodano |
| A4-S2 | stanovanje | trisobno | 95,00 | 104.588,58 € | prosto |
| A4-S4 | stanovanje | trisobno | 80,00 | Prodano | |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| A1-S1 | stanovanje | štirisobno | 108,00 | 146.397,48 € | prosto |
| A2-S1 | stanovanje | štirisobno | 108,00 | 134.346,71 € | prosto |
| A3-S1 | stanovanje | štirisobno | 108,00 | 134.096,07 € | prosto |
| A4-S1 | stanovanje | štirisobno | 108,00 | 134.096,07 € | prosto |
| Hiša - vrstna | |||||
| B1-1 PRODANO | hiša | vrstna | 146,00 | 140.000,00 € | Prodano |
| B1-10 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-11 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-12 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-2 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-3 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-4 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-5 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-6 | hiša | vrstna | 146,00 | 128.200,00 € | prosto |
| B1-7 PRODANO | hiša | vrstna | 146,00 | 128.200,00 € | Prodano |
| B1-8 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B1-9 | hiša | vrstna | 146,00 | 120.700,00 € | prosto |
| B2-1 | hiša | vrstna | 176,00 | 145.900,00 € | prosto |
| B2-10 | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | prosto |
| B2-11 KONČNA | hiša | vrstna | 176,00 | 139.100,00 € | prosto |
| B2-2 | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | prosto |
| B2-3 | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | prosto |
| B2-4 | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | prosto |
| B2-5 | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | prosto |
| B2-6 PRODANO | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | Prodano |
| B2-7 PRODANO | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | Prodano |
| B2-8 | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | prosto |
| B2-9 | hiša | vrstna | 176,00 | 131.900,00 € | prosto |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si