novogradnja: 2 od 3
Povprečna cena kvadratnega metra: 1.189,11 €/m²
Število enot: 31
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (25) | |||||||
| Garsonjera | 44,47 | 44,47 | 54.771,20 | 54.771,20 | 1.231,64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dvosobno | 52,82 | 71,59 | 62.152,54 | 79.870,86 | 1.173,98 | 21 | 2 | 2 | 17 | |
| Trisobno | 89,68 | 90,23 | 111.263,98 | 111.756,57 | 1.238,86 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Poslovni prostor (5) | |||||||
| Večnamemben | 89,78 | 171,63 | 121.203,00 | 203.978,25 | 1.317,70 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Drugi objekti (1) | |||||||
| Garaža | 12,50 | 12,50 | 8.400,00 | 8.400,00 | 672,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
MB - POBREŽJE
Na Ulici Veljka Vlahoviča se nahaja večstanovanjski objekt v katerem se prodaja 26 prostih stanovanj; in sicer 23 2 sobnih in 3 trisobna stanovanja.
Etažnost objekta K+P+5.
Večstanovanjski objekt ima hiter dostop do avtoceste. V bližini se nahaja vsa potrebna infrastruktura.
V okolici je zelo veliko zelenih površin z možnostjo rekreacijskih aktivnosti. Od centra Maribora je oddaljen caa. 5 min vožnje
Ogrevanje je Ck plinsko etažno.
Vsi priključki.
Kupnino je mogoče poravnati na naslednji način:
- 10 % ara ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
- zadnji obrok ob izročitvi oziroma primopredaji nepremičnine.
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| S 3.8 | stanovanje | garsonjera | 44,00 | 54.771,20 € | Prodano |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| S 1.1 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | Prodano | |
| S 1.2 | stanovanje | dvosobno | 71,00 | Prodano | |
| S 1.3 | stanovanje | dvosobno | 70,00 | Rezervirano | |
| S 2.1 | stanovanje | dvosobno | 69,00 | prosto | |
| S 2.2 | stanovanje | dvosobno | 69,00 | prosto | |
| S 2.3 | stanovanje | dvosobno | 70,00 | Rezervirano | |
| S 3.10 | stanovanje | dvosobno | 52,00 | 64.906,25 € | Prodano |
| S 3.12 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 62.152,54 € | Prodano |
| S 3.19 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 65.288,01 € | Prodano |
| S 3.2 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.169,87 € | Prodano |
| S 3.20 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 62.435,78 € | Prodano |
| S 3.21 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.763,38 € | Prodano |
| S 3.22 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.898,84 € | Prodano |
| S 3.26 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 65.214,12 € | Prodano |
| S 3.27 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 65.127,91 € | Prodano |
| S 3.29 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.578,65 € | Prodano |
| S 3.3 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 64.241,25 € | Prodano |
| S 3.30 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.837,26 € | Prodano |
| S 3.4 | stanovanje | dvosobno | 52,00 | 65.041,17 € | Prodano |
| S 3.5 | stanovanje | dvosobno | 52,00 | 63.566,34 € | Prodano |
| S 3.6 | stanovanje | dvosobno | 53,00 | 63.726,43 € | Prodano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| S 3.1 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 111.756,57 € | Prodano |
| S 3.25 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 111.384,04 € | Prodano |
| S 3.9 | stanovanje | trisobno | 89,00 | 111.263,98 € | Prodano |
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| L4 | poslovni prostor | večnamemben | 89,00 | 121.203,00 € | prosto |
| L5 | poslovni prostor | večnamemben | 91,00 | 123.322,50 € | prosto |
| L6 | poslovni prostor | večnamemben | 91,00 | 123.849,00 € | prosto |
| L7a | poslovni prostor | večnamemben | 92,00 | 124.470,00 € | prosto |
| L7b | poslovni prostor | večnamemben | 171,00 | 203.978,25 € | prosto |
| Drugi objekti - garaža | |||||
| PG01993TA | drugi objekti | garaža | 12,00 | 8.400,00 € | prosto |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si