novogradnja: 4 od 6
Povprečna cena kvadratnega metra: 908,57 €/m²
Število enot: 23
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiša (23) | |||||||
| Samostojna | 133,67 | 133,67 | 145.000,00 | 145.000,00 | 1.084,76 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vrstna | 153,08 | 153,08 | 105.000,00 | 155.000,00 | 819,83 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
| Dvojček | 149,77 | 149,77 | 115.000,00 | 166.000,00 | 946,69 | 14 | 4 | 3 | 7 | |
Novo nastajajoče naselje se nahaja v območju občine Miklavž na Dravskem polju pri Mariboru. Z vzhodne in zahodne smeri meji zemljišče na naselje individualnih hiš na severni strani pa meji na gozd.
Novo nastalo naselje zajema 12 vrstnih hiš, 14 dvojčkov in 2 samostojni hiši. Hiše so zasnovane kot energetsko varčne - z možnostjo spremembe v nizkoenergijske hiše -ocena stroškov ogrevanja za nizkoenergijsko hišo znaša ca. 500-600 EUR/LETO!
* CESTNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA DO OBJEKTA:
- elektro NN vod
- CATV vod
- vodovod
- cesta s pločnikom
- kanalizacija
- javna razsvetljava (samo po obodnih ulicah naselja)
* ODDALJENOST OBJEKTA:
- ca. 200 m od trgovskega centa Bell, prehrambene trgovine Klasek, banke
- ca. 200 m od Ptujske ceste
- ca. 300 m od avtobusnega postajališča
- ca. 1,1 km od priključka na avtocesto
- ca. 1,1 km od pokopališča Dobrava oziroma ca. 400 m po gozdni poti
- ca. 1,4 km od pošte, lekarne, zdravstvenega doma
- ca. 1,5 km od bencinske črpalke
- ca. 1,7 km od osnovne šole in vrtca
- ca. 2,3 km od cerkve
- ca. 2,5 km od trgovskih centrov na Teznem
- ca. 6,5 km od centra Maribora-Glavnega trga.
PLAČILNI POGOJI:
Natančni plačilni pogoji oziroma roki plačil posameznih obrokov se določijo v prodajni pogodbi.
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiša - samostojna | |||||
| ENOTA 23/5.GRAD.FAZA | hiša | samostojna | 133,00 | 145.000,00 € | prosto |
| Hiša - vrstna | |||||
| ENOTA 1 /PRODANO | hiša | vrstna | 153,00 | 115.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 2 /PRODANO | hiša | vrstna | 153,00 | 105.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 3 /PRODANO | hiša | vrstna | 153,00 | 105.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 4 /PRODANO | hiša | vrstna | 153,00 | 115.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 5 PRODANO | hiša | vrstna | 153,00 | 115.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 6 /PRODANO | hiša | vrstna | 153,00 | 147.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 7 /5.GRAD.FAZA | hiša | vrstna | 153,00 | 147.000,00 € | prosto |
| ENOTA 8 /PRODANO | hiša | vrstna | 153,00 | 155.000,00 € | Prodano |
| Hiša - dvojček | |||||
| ENOTA 10/5.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | Prodano | |
| ENOTA 11/3.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | 115.000,00 € | prosto |
| ENOTA 12/5.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | 144.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 13/5.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | 130.000,00 € | prosto |
| ENOTA 14/5.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | 130.000,00 € | Rezervirano |
| ENOTA 15/REZERVIRANO | hiša | dvojček | 149,00 | 144.000,00 € | Rezervirano |
| ENOTA 16/REZERVIRANO | hiša | dvojček | 149,00 | 144.000,00 € | Rezervirano |
| ENOTA 17/5.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | 146.000,00 € | prosto |
| ENOTA 18/5.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | 151.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 19/PRODANO | hiša | dvojček | 149,00 | 128.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 20/PRODANO | hiša | dvojček | 149,00 | 166.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 21/PRODANO | hiša | dvojček | 149,00 | 154.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 22/PRODANO | hiša | dvojček | 149,00 | 163.000,00 € | Prodano |
| ENOTA 9 /5.GRAD.FAZA | hiša | dvojček | 149,00 | prosto | |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si