novogradnja: 1 od 2
Povprečna cena kvadratnega metra: 1.729,33 €/m²
Število enot: 12
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (3) | |||||||
| Enosobno | 37,50 | 39,11 | 65.100,00 | 67.895,00 | 1.736,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Dvosobno | 50,24 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Počitniški objekt (9) | |||||||
| Apartma | 37,16 | 75,08 | 71.347,00 | 144.154,00 | 1.920,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
V Moravskih Toplic, najznamenitejšem termalnem letovišču, smo zastopniki pri prodaji novogradnje, tj. poslovno-stanovanjskega objekta Perunika, ki se nahaja v bližini termalnega kompleksa Terme 3000. Objekt zaznamuje odlična lega, kvalitetna gradnja in funkcionalna arhitektura.
V pritličju objekta se nahajajo različni lokali za poslovno dejavnost, ki pa so že vsi oddani oz. prodani. V 1. in 2. Nadstropju je 14 apartmajev in v mansardi 6 stanovanj. Na dan 1.9.2010 je na voljo še 13 enot, tj. 10 apartmajev – trije so že opremljeni ostali dokončani po gr. fazi na ključ, in 3 stanovanja dokončana po gr. fazi na ključ.
Etaže povezuje enoramno stopnišče ter dvigalo. Skladno z gr. dovoljenjem je bil objekt dokončan v letu 2010 in ima že pridobljeno uporabno dovoljenje. Etažna lastnina v ZK je urejena. Enote so trenutno obremenjene s hipoteko, ki se ob poplačilu deleža upniku izbrišejo s katero se upnik tudi zaveže v prodajni pogodbi.
Lastnik ima urejeno vso pravno in stvarno stanje skladno z notarskim zapisom splošnih pogojev prodaje po ZVKSES in se enote tudi prodajajo skladno z navedenim zakonom.
Prevzem po dogovoru.
Enote so priključene na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telefonsko omrežje.
Za dodatne informacije oz. ogled enot Vas prosimo, da se obrnte na nepremičninskega posrednika Tomaža Poredoša
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - enosobno | |||||
| E22 | stanovanje | enosobno | 39,00 | 67.895,00 € | prosto |
| E23 | stanovanje | enosobno | 37,00 | 65.100,00 € | prosto |
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| E26 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | Prodano | |
| Počitniški objekt - apartma | |||||
| E10 | počitniški objekt | apartma | 40,00 | 77.203,00 € | prosto |
| E11 | počitniški objekt | apartma | 75,00 | 144.154,00 € | prosto |
| E13 | počitniški objekt | apartma | 49,00 | 95.347,00 € | prosto |
| E15 | počitniški objekt | apartma | 39,00 | 75.610,00 € | prosto |
| E16 | počitniški objekt | apartma | 37,00 | 71.347,00 € | prosto |
| E17 | počitniški objekt | apartma | 40,00 | 77.818,00 € | prosto |
| E19 | počitniški objekt | apartma | 50,00 | 96.480,00 € | prosto |
| E8 | počitniški objekt | apartma | 39,00 | 75.398,00 € | prosto |
| E9 | počitniški objekt | apartma | 37,00 | 72.096,00 € | prosto |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si