novogradnja: 1 od 2
Povprečna cena kvadratnega metra: 963,18 €/m²
Število enot: 13
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiša (13) | |||||||
| Vrstna | 119,45 | 345,00 | 158.054,48 | 178.617,68 | 996,38 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Atrijska | 157,64 | 157,64 | 164.012,96 | 164.012,96 | 1.040,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dvojček | 119,45 | 345,00 | 158.054,48 | 178.617,68 | 928,42 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiša - vrstna | |||||
| PH01870ZB | hiša | vrstna | 345,00 | 162.844,76 € | prosto |
| A1.3 in A2.3 | hiša | vrstna | 119,00 | 161.576,66 € | prosto |
| A1.4 in A2.4 | hiša | vrstna | 157,00 | 161.032,08 € | prosto |
| B1.1 in b2.1 | hiša | vrstna | 157,00 | 158.054,48 € | prosto |
| B1.3 in B2.3 | hiša | vrstna | 157,00 | 178.617,68 € | prosto |
| Hiša - atrijska | |||||
| A1.1 in A2.1 | hiša | atrijska | 157,00 | 164.012,96 € | prosto |
| Hiša - dvojček | |||||
| A1.1 in A2.1 | hiša | dvojček | 157,00 | 164.012,96 € | prosto |
| A1.2 in A2.2 | hiša | dvojček | 345,00 | 162.844,76 € | prosto |
| A1.3 in A2.3 | hiša | dvojček | 119,00 | 161.576,66 € | prosto |
| A1.4 in A2.4 | hiša | dvojček | 157,00 | 161.032,08 € | prosto |
| B1.1 in B2.1 | hiša | dvojček | 157,00 | 158.054,48 € | prosto |
| B1.2 in B2.2 | hiša | dvojček | 338,00 | 161.102,57 € | prosto |
| B1.3 in B2.3 | hiša | dvojček | 157,00 | 178.617,68 € | prosto |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si