novogradnja: 1 od 1
Povprečna cena kvadratnega metra: 2.277,90 €/m²
Število enot: 21
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (21) | |||||||
| Dvosobno | 41,31 | 48,34 | 95.644,00 | 103.432,00 | 2.233,24 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Dvoinpolsobno | 41,31 | 41,31 | 98.072,00 | 98.072,00 | 2.374,05 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Trisobno | 55,41 | 80,50 | 115.227,00 | 189.773,00 | 2.276,42 | 15 | 10 | 1 | 4 | |
| Štirisobno | 90,49 | 90,49 | 215.601,98 | 215.601,98 | 2.382,61 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - dvosobno | |||||
| 1493-N-I/13 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 95.652,00 € | Prodano |
| 1493-N-I/18 | stanovanje | dvosobno | 48,00 | 95.644,00 € | Prodano |
| 1493-N-I/3 | stanovanje | dvosobno | 41,00 | 102.113,00 € | prosto |
| 1493-N-II/3 | stanovanje | dvosobno | 41,00 | 103.432,00 € | prosto |
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| 1493-N-I/9 | stanovanje | dvoinpolsobno | 41,00 | 98.072,00 € | Rezervirano |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| 1493-N-I/1 | stanovanje | trisobno | 61,00 | 129.896,00 € | prosto |
| 1493-N-I/10 | stanovanje | trisobno | 59,00 | 131.665,00 € | Rezervirano |
| 1493-N-I/14 | stanovanje | trisobno | 61,00 | 125.972,00 € | prosto |
| 1493-N-I/15 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 189.773,00 € | prosto |
| 1493-N-I/2 | stanovanje | trisobno | 65,00 | 152.816,00 € | prosto |
| 1493-N-I/4 | stanovanje | trisobno | 59,00 | 140.437,00 € | Prodano |
| 1493-N-I/5 | stanovanje | trisobno | 65,00 | 153.096,00 € | prosto |
| 1493-N-I/6 | stanovanje | trisobno | 61,00 | 143.226,00 € | prosto |
| 1493-N-I/7 | stanovanje | trisobno | 61,00 | 125.860,00 € | prosto |
| 1493-N-I/8 | stanovanje | trisobno | 67,00 | 146.844,00 € | prosto |
| 1493-N-II-2 | stanovanje | trisobno | 65,00 | 170.490,00 € | Prodano |
| 1493-N-II/1 | stanovanje | trisobno | 61,00 | 152.676,00 € | Prodano |
| 1493-N-II/17 | stanovanje | trisobno | 55,00 | 115.227,00 € | Prodano |
| 1493-N-II/4 | stanovanje | trisobno | 59,00 | 140.697,00 € | prosto |
| 1493-N-II/5 | stanovanje | trisobno | 65,00 | 154.504,54 € | prosto |
| Stanovanje - štirisobno | |||||
| 1493-N-I/16 | stanovanje | štirisobno | 90,00 | 215.601,98 € | prosto |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si