novogradnja: 4 od 5
Število enot: 28
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (14) | |||||||
| Garsonjera | 31,31 | 31,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Enosobno | 40,82 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Enoinpolsobno | 54,39 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Štiriinvečsobno | 103,73 | 103,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Poslovni prostor (14) | |||||||
| Večnamemben | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Poslovni apartma | 26,74 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - garsonjera | |||||
| B47 Priz 31 31 | stanovanje | garsonjera | 31,00 | prosto | |
| Stanovanje - enosobno | |||||
| B47 I 44 55 | stanovanje | enosobno | 44,00 | prosto | |
| B47 I 47 29 | stanovanje | enosobno | 47,00 | prosto | |
| B47 I 50 04 | stanovanje | enosobno | 50,00 | prosto | |
| B47 Pot 44 55 | stanovanje | enosobno | 44,00 | prosto | |
| B47 Pot 47 40 | stanovanje | enosobno | 47,00 | prosto | |
| B47 Priz 40 82 | stanovanje | enosobno | 40,00 | prosto | |
| B47 Priz 41 95 | stanovanje | enosobno | 41,00 | prosto | |
| B47 Priz 45 50 | stanovanje | enosobno | 45,00 | prosto | |
| B47 Priz 46 29 | stanovanje | enosobno | 46,00 | prosto | |
| B47 Priz 46 90 | stanovanje | enosobno | 46,00 | prosto | |
| B47Pot 48 62 | stanovanje | enosobno | 48,00 | prosto | |
| Stanovanje - enoinpolsobno | |||||
| B47 Pot 54 39 | stanovanje | enoinpolsobno | 54,00 | prosto | |
| Stanovanje - štiriinvečsobno | |||||
| B47 Priz 103 73 | stanovanje | štiriinvečsobno | 103,00 | prosto | |
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| B47 Priz lok 25 | poslovni prostor | večnamemben | 25,00 | prosto | |
| Poslovni prostor - poslovni apartma | |||||
| B47 L1 I A 49 3 | poslovni prostor | poslovni apartma | 49,00 | prosto | |
| B47 L1 IA 30 54 | poslovni prostor | poslovni apartma | 30,00 | prosto | |
| B47 L1 IA 54 12 | poslovni prostor | poslovni apartma | 54,00 | prosto | |
| B47 L1 IA 56 79 | poslovni prostor | poslovni apartma | 56,00 | prosto | |
| B47 L1 II A 31 | poslovni prostor | poslovni apartma | 31,00 | prosto | |
| B47 L1 II A 49 | poslovni prostor | poslovni apartma | 49,00 | prosto | |
| B47 L1 IIA 39 5 | poslovni prostor | poslovni apartma | 32,00 | prosto | |
| B47 L1 IIIA 26 | poslovni prostor | poslovni apartma | 26,00 | prosto | |
| B47 L1 IIIA 45 | poslovni prostor | poslovni apartma | 45,00 | prosto | |
| B47 L1 IIIA 53 | poslovni prostor | poslovni apartma | 53,00 | prosto | |
| B47 L1 IIIA 60 | poslovni prostor | poslovni apartma | 60,00 | prosto | |
| B47 L1 IIIA455 | poslovni prostor | poslovni apartma | 45,00 | prosto | |
| B47 L1 IV A 69 | poslovni prostor | poslovni apartma | 69,00 | prosto | |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si