novogradnja: 2 od 5
Število enot: 33
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prostor (33) | |||||||
| Večnamemben | 6,16 | 334,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| P Obj1 N2 186 7 | poslovni prostor | večnamemben | 186,00 | prosto | |
| P V.deo N1 39 8 | poslovni prostor | večnamemben | 39,00 | prosto | |
| P V.deo N1 41 2 | poslovni prostor | večnamemben | 41,00 | prosto | |
| P V.deo N1 96 5 | poslovni prostor | večnamemben | 96,00 | prosto | |
| P Vdeo N1 11 20 | poslovni prostor | večnamemben | 11,00 | prosto | |
| P Vdeo N1 12 36 | poslovni prostor | večnamemben | 12,00 | prosto | |
| P Vdeo N1 16 78 | poslovni prostor | večnamemben | 16,00 | prosto | |
| P Vdeo N1 18 44 | poslovni prostor | večnamemben | 18,00 | prosto | |
| P Vdeo N1 6 16 | poslovni prostor | večnamemben | 6,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 18 62 | poslovni prostor | večnamemben | 18,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 18 77 | poslovni prostor | večnamemben | 18,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 20 91 | poslovni prostor | večnamemben | 20,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 23 74 | poslovni prostor | večnamemben | 23,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 24 44 | poslovni prostor | večnamemben | 24,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 26 36 | poslovni prostor | večnamemben | 26,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 28 03 | poslovni prostor | večnamemben | 28,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 334 6 | poslovni prostor | večnamemben | 334,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 40 57 | poslovni prostor | večnamemben | 40,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 40 57 | poslovni prostor | večnamemben | 40,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 41 12 | poslovni prostor | večnamemben | 41,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 41 32 | poslovni prostor | večnamemben | 41,00 | prosto | |
| P Vdeo N2 41 79 | poslovni prostor | večnamemben | 41,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 10 18 | poslovni prostor | večnamemben | 10,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 11 62 | poslovni prostor | večnamemben | 11,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 112 3 | poslovni prostor | večnamemben | 112,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 14 18 | poslovni prostor | večnamemben | 14,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 198 8 | poslovni prostor | večnamemben | 198,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 23 97 | poslovni prostor | večnamemben | 23,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 24 61 | poslovni prostor | večnamemben | 24,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 31 96 | poslovni prostor | večnamemben | 31,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 32 15 | poslovni prostor | večnamemben | 32,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 55 64 | poslovni prostor | večnamemben | 55,00 | prosto | |
| P Vdeo N3 75 28 | poslovni prostor | večnamemben | 75,00 | prosto | |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si