novogradnja: 1 od 1
Povprečna cena kvadratnega metra: 869,20 €/m²
Število enot: 7
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Število enot | prosto | Rezervirano | Prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje (3) | |||||||
| Dvoinpolsobno | 65,00 | 65,00 | 97.650,00 | 97.650,00 | 1.502,31 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Trisobno | 67,00 | 67,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.567,16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Štiriinvečsobno | 67,00 | 67,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 3.014,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Poslovni prostor (4) | |||||||
| Večnamemben | 51,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| m² | € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje - dvoinpolsobno | |||||
| Lamela A 2a | stanovanje | dvoinpolsobno | 65,00 | 97.650,00 € | prosto |
| Stanovanje - trisobno | |||||
| Lamela B 22b | stanovanje | trisobno | 67,00 | 105.000,00 € | prosto |
| Stanovanje - štiriinvečsobno | |||||
| Lamela A 23a | stanovanje | štiriinvečsobno | 67,00 | 202.000,00 € | prosto |
| Poslovni prostor - večnamemben | |||||
| L1 | poslovni prostor | večnamemben | 209,00 | prosto | |
| L2 | poslovni prostor | večnamemben | 71,00 | prosto | |
| L3 | poslovni prostor | večnamemben | 191,00 | prosto | |
| L4 | poslovni prostor | večnamemben | 51,00 | prosto | |

Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si