| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| M | sanitarije | 3,40 | |||
| Ž | sanitarije | 3,42 | |||
| S | shramba | 1,68 | |||
| K | čajna kuhinja | 7,63 | |||
| P | pisarna | 46,51 | |||
| P | pisarna | 7,84 | |||
| P | pisarna | 10,34 | |||
| P | pisarna | 51,67 | |||
| P | pisarna | 17,49 | |||
| SK | skladišče | 21,78 | |||
| SE | server | 9,93 | |||
| H | hodnik | 28,75 | |||
| DP | pisarna | 59,03 | |||
| V | vetrolov | 5,64 |
Četrtek, 2. februar 2012
Sreda, 1. februar 2012
Sreda, 18. januar 2012
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si