| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vhodni podest | 3,60 | 1,00 | 3,6 | |
| 2 | shramba | 3,36 | 1,00 | 3,36 | |
| 3 | vetrolov | 2,68 | 1,00 | 2,68 | |
| 4 | wc | 3,08 | 1,00 | 3,08 | |
| 5 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | 42,15 | 1,00 | 42,15 | |
| 6 | utility | 2,09 | 1,00 | 2,09 | |
| 7 | spalnica | 10,85 | 1,00 | 10,85 | |
| 8 | garderoba | 3,60 | 1,00 | 3,6 | |
| 9 | kopalnica | 5,60 | 1,00 | 5,6 | |
| 17 | terasa | 16,82 | 1,00 | 16,82 | |
| 10 | stopnišče | 4,23 | 1,00 | 4,23 | |
| 11 | hodnik | 14,87 | 1,00 | 14,87 | |
| 12 | soba | 12,80 | 1,00 | 12,8 | |
| 13 | soba | 10,86 | 1,00 | 10,86 | |
| 14 | soba | 12,46 | 1,00 | 12,46 | |
| 15 | garderoba | 3,57 | 1,00 | 3,57 | |
| 16 | kopalnica, wc | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
Sreda, 3. december 2008
Sreda, 3. december 2008
Sreda, 3. december 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si