
| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hodnik | 20,61 | 1,00 | 20,61 | |
| 2 | sanitarije | 4,08 | 1,00 | 4,08 | |
| 3 | sanitarije | 4,08 | 1,00 | 4,08 | |
| 4 | čajna kuhinja | 6,46 | 1,00 | 6,46 | |
| 5 | pisarna | 7,60 | 1,00 | 7,60 | |
| 6 | pisarna | 18,05 | 1,00 | 18,05 | |
| 7 | pisarna | 33,49 | 1,00 | 33,49 | |
| 8 | sejna soba, arhiv | 31,35 | 1,00 | 31,35 | |
| K2SKL07 | skladišče | 29,19 | 1,00 | 29,19 | |
| K2G44L07 | garaža | 23,78 | 1,00 | 23,78 |
Petek, 9. januar 2009
Petek, 9. januar 2009
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si