Oglas: 2 od 7
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | keramika | - | 8,67 |
| 10 | soba | parket | - | 9,60 |
| 11 | terasa | granitogress | - | 6,63 |
| 12 | atrij - nepokrit | zelenica | - | 43,72 |
| 13 | shramba v pritličju | keramika | 0,25 | 10,95 |
| 2 | dnevna soba z jedilnico | parket | - | 32,10 |
| 3 | kuhinja | keramika | - | 8,20 |
| 4 | shramba - kuhinjska | keramika | - | 2,21 |
| 5 | wc | keramika | - | 2,08 |
| 6 | hodnik | keramika | - | 4,05 |
| 7 | kopalnica | keramika | - | 5,60 |
| 8 | soba | parket | - | 8,97 |
| 9 | spalnica | parket | - | 14,00 |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si