
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bivalni prostor | - | - | |
| 2 | kuhinjska niša | 1,00 | 37,90 | |
| 3 | kopalnica | 1,00 | 7,70 | |
| 4 | predprostor | 1,00 | 8,60 | |
| 5 | soba | 1,00 | 14,00 | |
| 6 | soba | - | 7,20 | |
| 7 | wc | - | 1,70 | |
| 8 | loža1 | - | 7,60 | |
| 9 | parkirno mesto | - | 1,00 | |
| 10 | shramba | - | 13,10 |
Torek, 2. december 2008
Torek, 2. december 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si