
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veža | parket | 1,00 | 8,87 |
| 2 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 26,47 |
| 3 | wc | keramika | 1,00 | 2,30 |
| 4 | kabinet | parket | 1,00 | 9,17 |
| 5 | kopalnica | keramika | 1,00 | 4,30 |
| 6 | spalnica | parket | - | 12,93 |
| 7 | terasa | keramika | 0,50 | 7,32 |
| 8 | terasa | keramika | 0,50 | 6,55 |
| A2.01-S | shramba | 1,00 | 3,01 | |
| L6 | parkirni prostor - pokrit | 1,00 | - | |
| L7 | parkirni prostor - pokrit | 1,00 | - |
Torek, 2. december 2008
Ponedeljek, 1. december 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si