
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veža | 1,00 | 8,87 | |
| 2 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | 1,00 | 26,47 | |
| 3 | wc | keramika | 1,00 | 2,24 |
| 4 | kabinet | 1,00 | 9,13 | |
| 5 | kopalnica | keramika | 1,00 | 4,30 |
| 6 | spalnica | - | 12,93 | |
| 7 | terasa | keramika | 0,50 | 7,25 |
| 8 | terasa | keramika | 0,50 | 6,25 |
| C1.01-S | shramba | 1,00 | 3,22 | |
| G154 | parkirno mesto v garaži | 1,00 | - | |
| L22 | parkirni prostor - pokrit | 1,00 | - |
Torek, 2. december 2008
Torek, 2. december 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si