
| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 4,56 | 1,00 | 4,56 | |
| 2 | dnevni prostor | 33,94 | 1,00 | 33,94 | |
| 3 | kuhinja | 4,83 | 1,00 | 4,83 | |
| 4 | kopalnica | 6,29 | 1,00 | 6,29 | |
| 5 | spalnica | 15,42 | 1,00 | 15,42 | |
| 6 | soba | 8,40 | 1,00 | 8,40 | |
| 7 | hodnik | 5,95 | 1,00 | 5,95 | |
| 8 | terasa | 21,94 | 1,00 | 21,94 | |
| K2SH91 | shramba | 13,60 | 1,00 | 13,60 | |
| P | parkirno mesto | 28,59 | 1,00 | 28,59 |
Četrtek, 2. februar 2012
Sreda, 1. februar 2012
Sreda, 18. januar 2012
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si