| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 1,00 | 4,56 | |
| 2 | dnevni prostor | 1,00 | 33,94 | |
| 3 | kuhinja | 1,00 | 4,83 | |
| 4 | kopalnica | 1,00 | 6,29 | |
| 5 | spalnica | 1,00 | 15,42 | |
| 6 | soba | 1,00 | 8,40 | |
| 7 | hodnik | 1,00 | 5,95 | |
| 8 | terasa | 1,00 | 21,94 | |
| K2SH91 | shramba | 1,00 | 13,60 | |
| P | parkirno mesto | 1,00 | 28,59 |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si