| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soba | parket | 5,70 | 1,00 | 5,70 |
| 2 | spalnica | parket | 10,00 | 1,00 | 10 |
| 3 | kopalnica | keramika | 4,15 | 1,00 | 4,15 |
| 4 | dnevna soba z jedilnico | parket | 25,40 | 1,00 | 25,40 |
| 5 | kuhinja | parket | 10,20 | 1,00 | 10,20 |
| 6 | hodnik | keramika | 4,25 | 1,00 | 4,25 |
| 7 | atrij | zelenica | 50,75 | 0,25 | 12,69 |
| 8 | klet | betonski tlak | 3,25 | 0,50 | 1,63 |
Četrtek, 2. februar 2012
Sreda, 1. februar 2012
Sreda, 18. januar 2012
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si