| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bivalni prostor | - | - | |
| 2 | kuhinjska niša | 1,00 | 36,80 | |
| 3 | kopalnica | 1,00 | 4,90 | |
| 4 | predprostor | 1,00 | 3,40 | |
| 5 | soba | 1,00 | 15,60 | |
| 6 | loža1 | - | 4,40 | |
| 7 | loža2 | - | 6,60 | |
| 8 | parkirno mesto | - | 1,00 | |
| 9 | shramba | - | 5,90 |
Petek, 21. november 2008
Petek, 21. november 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si