
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bivalni prostor | - | - | |
| 2 | kuhinjska niša | 1,00 | 30,80 | |
| 3 | kopalnica | 1,00 | 5,10 | |
| 4 | predprostor | 1,00 | 3,50 | |
| 5 | spalnica | 1,00 | 16,30 | |
| 6 | loža1 | - | 5,80 | |
| 7 | parkirno mesto | - | 1,00 | |
| 8 | shramba | - | 6,50 |
Petek, 21. november 2008
Petek, 21. november 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si