| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hodnik | parket | 1,00 | 9,52 |
| 2 | kopalnica | keramika | 1,00 | 5,00 |
| 3 | soba | parket | 1,00 | 8,65 |
| 4 | soba | parket | 1,00 | 12,30 |
| 5 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 26,78 |
| 6 | kabinet | parket | 1,00 | 5,38 |
| 7 | balkon | granitogress | 1,00 | 8,12 |
Petek, 29. avgust 2008
Petek, 29. avgust 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si