| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | parket | 1,00 | 10,14 |
| 2 | kopalnica | keramika | 1,00 | 5,25 |
| 3 | soba | parket | 1,00 | 9,00 |
| 4 | spalnica | parket | 1,00 | 12,50 |
| 5 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 26,45 |
| 6 | soba | parket | 1,00 | 5,61 |
| 7 | balkon | keramika | 1,00 | 7,17 |
| 8 | shramba v kleti | 1,00 | 3,96 | |
| 9 | garaža | 1,00 | 1,00 |
Petek, 21. november 2008
Petek, 21. november 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si