
| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 5,93 | 1,00 | 5,93 | |
| 2 | dnevna soba | 27,81 | 1,00 | 27,81 | |
| 3 | kuhinja | 5,52 | 1,00 | 5,52 | |
| 4 | kopalnica | 7,52 | 1,00 | 7,52 | |
| 5 | spalnica | 13,00 | 1,00 | 13 | |
| 6 | soba | 9,59 | 1,00 | 9,59 | |
| 7 | hodnik | 4,90 | 1,00 | 4,90 | |
| 8 | utility | 1,45 | 1,00 | 1,45 | |
| 9 | terasa | 22,61 | 1,00 | 22,61 | |
| K2SH54 | shramba | 3,72 | 1,00 | 3,72 | |
| K2G27 | garaža | 26,15 | 1,00 | 26,15 | |
| P | parkirno mesto |
Četrtek, 2. februar 2012
Sreda, 1. februar 2012
Sreda, 18. januar 2012
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si