
| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 5,92 | 1,00 | 5,92 | |
| 2 | dnevna soba | 27,46 | 1,00 | 27,46 | |
| 3 | kuhinja | 5,52 | 1,00 | 5,52 | |
| 4 | kopalnica | 7,54 | 1,00 | 7,54 | |
| 5 | spalnica | 13,00 | 1,00 | 13 | |
| 6 | soba | 9,59 | 1,00 | 9,59 | |
| 7 | hodnik | 4,90 | 1,00 | 4,90 | |
| 8 | utility | 1,45 | 1,00 | 1,45 | |
| 9 | terasa | 22,61 | 1,00 | 22,61 | |
| K1SH03 | shramba | 8,05 | 1,00 | 8,05 | |
| P | parkirno mesto | 26,27 | 1,00 | 26,27 |
Četrtek, 2. februar 2012
Sreda, 1. februar 2012
Sreda, 18. januar 2012
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si