| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 1,00 | 5,92 | |
| 2 | dnevna soba | 1,00 | 27,46 | |
| 3 | kuhinja | 1,00 | 5,52 | |
| 4 | kopalnica | 1,00 | 7,54 | |
| 5 | spalnica | 1,00 | 13,00 | |
| 6 | soba | 1,00 | 9,59 | |
| 7 | hodnik | 1,00 | 4,90 | |
| 8 | utility | 1,00 | 1,45 | |
| 9 | terasa | 1,00 | 22,61 | |
| K1SH03 | shramba | 1,00 | 8,05 | |
| P | parkirno mesto | 1,00 | 26,27 |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si