
| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 4,25 | 1,00 | 4,25 | |
| 2 | dnevna soba | 30,43 | 1,00 | 30,43 | |
| 3 | kuhinja | 4,71 | 1,00 | 4,71 | |
| 4 | kopalnica | 6,49 | 1,00 | 6,49 | |
| 5 | spalnica | 14,40 | 1,00 | 14,40 | |
| 6 | soba | 10,08 | 1,00 | 10,08 | |
| 7 | hodnik | 3,30 | 1,00 | 3,30 | |
| 8 | utility | 1,45 | 1,00 | 1,45 | |
| 9 | terasa | 22,61 | 1,00 | 22,61 | |
| K1SH34 | shramba | 6,65 | 1,00 | 6,65 | |
| P | parkirno mesto | 26,15 | 1,00 | 26,15 |
Četrtek, 2. februar 2012
Sreda, 1. februar 2012
Sreda, 18. januar 2012
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si