| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 1,00 | 4,25 | |
| 2 | dnevna soba | 1,00 | 30,43 | |
| 3 | kuhinja | 1,00 | 4,71 | |
| 4 | kopalnica | 1,00 | 6,49 | |
| 5 | spalnica | 1,00 | 14,40 | |
| 6 | soba | 1,00 | 10,08 | |
| 7 | hodnik | 1,00 | 3,30 | |
| 8 | utility | 1,00 | 1,45 | |
| 9 | terasa | 1,00 | 22,61 | |
| K1SH34 | shramba | 1,00 | 6,65 | |
| P | parkirno mesto | 1,00 | 26,15 |

E-mail je uspešno poslan!
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si