| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predprostor | parket | 1,00 | 10,48 |
| 2 | kopalnica | keramika | 1,00 | 5,17 |
| 3 | soba | parket | 1,00 | 8,49 |
| 4 | spalnica | parket | 1,00 | 13,44 |
| 5 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 26,52 |
| 6 | balkon | keramika | 1,00 | 4,04 |
| 7 | shramba v kleti | 1,00 | 4,68 | |
| 8 | garaža | 1,00 | 1,00 |
Ponedeljek, 6. oktober 2008
Ponedeljek, 6. oktober 2008
Ponedeljek, 6. oktober 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si