| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hodnik | parket | 1,00 | 10,12 |
| 2 | kopalnica | keramika | 1,00 | 4,84 |
| 3 | soba | parket | 1,00 | 8,49 |
| 4 | soba | parket | 1,00 | 13,17 |
| 5 | dnevna soba, kuhinja, jedilnica | parket | 1,00 | 26,88 |
| 6 | balkon | granitogress | 1,00 | 4,53 |
Petek, 29. avgust 2008
Petek, 29. avgust 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si