| oznaka | prostor | talne obloge | velikost m² | faktor | neto m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hodnik | 6,54 | 1,00 | 6,54 | |
| 2 | dnevna soba z jedilnim kotom | 19,20 | 1,00 | 19,2 | |
| 3 | kuhinja | 5,75 | 1,00 | 5,75 | |
| 4 | spalnica | 9,68 | 1,00 | 9,68 | |
| 5 | soba | 7,60 | 1,00 | 7,6 | |
| 6 | kopalnica | 5,71 | 1,00 | 5,71 | |
| 8 | shramba - notranja | 2,32 | 1,00 | 2,32 | |
| 9 | loggia | 4,27 | 0,75 | 3,2 |
Torek, 2. december 2008
Torek, 2. december 2008
Nepremičnine Si21
Nepremičnine in nepremičninske agencije na enem mestu
tel: 01 280 50 80
fax: 01 280 50 85
e-mail: urednistvo@kabi.si