Cene nepremičnin na Hrvaškem
Nepremičnine Si21
Novice 2 min. branje

Trg nepremičnin na Hrvaškem kaže, da so cene nepremičnin v letu 2023 dosegle svoj vrh. Vendar pa se pojavlja vprašanje, ali bodo cene padle in koliko bodo padle v letu 2024.
Kot v drugih državah EU tudi na Hrvaškem mnogi prebivalci nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja. Večina prebivalstva živi v najemu, saj je nakup lastnega stanovanja nedosegljiv za večino mladih družin. Visoke obrestne mere, ki nenehno rastejo, otežujejo odločitev o nakupu nepremičnine. Prodajalci, še posebej lastniki starejših stanovanj in apartmajev, zvišujejo cene na kvadratni meter zaradi močne kupne moči tujih državljanov. Negotovost med prebivalci raste, inflacija, povezana s prehodom na evro, pa dobesedno požira mesečne plače.
Velika rast cen v Varaždinu in Osijeku
Leto 2023 je zaznamoval skoraj rekorden porast cen, predvsem na trgu stanovanj in stanovanjskih nepremičnin. Cene so najbolj porasle v Zagrebu in obali, medtem ko sta Varaždin in Osijek prav tako zabeležila pomembne skoke. Gradbišča še vedno privlačijo investitorje, število prodanih gradbenih parcel pa narašča tako za investicijsko gradnjo kot tudi za osebne potrebe.
Vpliv recesije in napovedi za leto 2024
Na trgu nepremičnin se že čuti recesija, kar se odraža ne samo na Hrvaškem, temveč tudi na najpomembnejših trgih, kot sta Nemčija in Avstrija, kjer se je aktivnost nakupov in prodaje v letu 2023 drastično zmanjšala za več kot 50%. Glede na stalno povečevanje obrestnih mer se ne pričakuje bistvenega porasta cen nepremičnin.
Verjetno bo prišlo do zmanjšanja števila transakcij nakupa in prodaje. Prav tako se pričakuje manj tujih državljanov, ki bodo kupovali nepremičnine na Hrvaškem, kar je znak, da cene ne bodo več naraščale. Mnogi upajo na korekcije cen, predvsem pri starejših nepremičninah, ki so trenutno precenjene. Takšne situacije bodo v prihodnjem obdobju manj pogoste, kar bi lahko pomenilo določeno stabilizacijo trga nepremičnin.
Pregled števila prodaj nepremičnin po županijah
Pregled števila prodaj nepremičnin od leta 2015 do 2023 kaže rast aktivnosti na trgu, predvsem v mestih, kot sta Zagreb, Varaždin in Osijek. Mesto Zagreb je zabeležilo največje število transakcij v letu 2022 s 19.733 prodajami, medtem ko je ta številka v letu 2023 rahlo padla na 18.508.
Druge županije so prav tako pokazale rast, pri čemer so največji skoki zabeleženi v Zagrebački, Osječko-baranjski in Zadarski županiji. Primorsko-goranska in Istrska županija sta prav tako pokazali visoke številke, kar je mogoče pripisati velikemu zanimanju tujih kupcev za nepremičnine ob obali.
Kaj pričakovati v letu 2024?
Glede na globalne ekonomske trende in lokalne razmere se pričakuje zmanjšanje števila transakcij na trgu nepremičnin na Hrvaškem v letu 2024. Tuji kupci bodo verjetno bolj previdni, rast obrestnih mer pa bo dodatno zmanjšala domače povpraševanje. Kljub temu bi lahko določene korekcije cen, zlasti pri starejših nepremičninah, ponudile priložnost za stabilizacijo trga.
Kako se bo situacija razvijala v prihodnjih mesecih, ostaja odprto, vendar je eno gotovo - trg nepremičnin na Hrvaškem vstopa v fazo sprememb, ki bodo oblikovale prihodnje trende.
Število transakcij od 2015. do 2023.
NAZIV ŽUPANIJE |
2015.
|
2016. | 2017. | 2018. |
2019.
|
2020.
|
2021.
|
2022.
|
2023. |
MESTO ZAGREB | 10.250 | 15.191 | 10.809 | 21.725 | 18.530 | 17.475 | 19.707 | 19.733 | 18.508 |
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 3.849 | 4.562 | 4.808 | 5.556 | 6.550 | 6.722 | 8.655 | 8.766 | 8.710 |
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 1.376 | 1.742 | 1.672 | 2.305 | 2.303 | 2.437 | 3.184 | 3.597 | 3.275 |
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 2.538 | 2.883 | 2.405 | 4.496 | 4.131 | 3.534 | 4.515 | 5.786 | 6.045 |
KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 1.702 | 2.189 | 2.334 | 2.298 | 2.861 | 2.883 | 3.548 | 3.837 | 3.740 |
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 2.851 | 3.228 | 3.394 | 4.011 | 4.458 | 3.400 | 4.310 | 3.483 | 5.311 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 3.609 | 3.717 | 3.769 | 4.494 | 4.789 | 4.082 | 5.231 | 4.909 | 5.004 |
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 2.530 | 3.092 | 3.199 | 3.499 | 3.964 | 3.520 | 4.380 | 4.013 | 4.396 |
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | 6.254 | 7.351 | 7.464 | 9.641 | 8.840 | 8.287 | 9.510 | 11.921 | 11.762 |
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | 825 | 1.162 | 1.196 | 1.632 | 1.505 | 1.529 | 2.153 | 2.450 | 2.148 |
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 1.588 | 1.644 | 2.242 | 2.617 | 2.732 | 2.482 | 3.078 | 3.090 | 2.567 |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 1.140 | 1.603 | 1.127 | 1.996 | 1.886 | 1.966 | 2.333 | 2.461 | 2.083 |
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 1.819 | 1.875 | 1.859 | 2.351 | 2.745 | 3.412 | 3.054 | 4.148 | 4.498 |
ZADARSKA ŽUPANIJA | 3.778 | 4.429 | 4.595 | 6.575 | 6.347 | 5.971 | 8.334 | 10.662 | 9.461 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 3.910 | 4.865 | 4.498 | 5.789 | 6.108 | 6.810 | 7.259 | 7.117 | 7.057 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 2.009 | 2.445 | 1.557 | 4.411 | 3.273 | 2.826 | 3.362 | 3.503 | 5.039 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | 1.850 | 3.028 | 2.648 | 3.011 | 3.189 | 3.223 | 3.630 | 4.180 | 4.289 |
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | 5.751 | 7.583 | 7.801 | 8.610 | 8.634 | 7.350 | 10.706 | 11.595 | 10.602 |
ISTARSKA ŽUPANIJA | 5.494 | 7.273 | 7.965 | 7.936 | 9.508 | 9.178 | 9.965 | 14.314 | 14.962 |
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA | 1.857 | 2.074 | 1.952 | 2.274 | 2.090 | 2.031 | 2.545 | 3.423 | 3.461 |
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 2.703 | 3.002 | 2.484 | 3.687 | 3.710 | 3.661 | 4.442 | 4.387 | 4.277 |
SKUPAJ | 67.683 | 84.938 | 79.778 | 108.914 | 108.153 | 102.779 | 123.901 | 137.375 | 137.195 |
Pregled števila nakupov nepremičnin po državi kupca
NAZIV DRŽAVE | ŠTEVILO TRANSAKCIJ 2022 | ŠTEVILO TRANSKACIJ 2023. |
SLOVENIJA | 3.296 | 3.403 |
NEMČIJA | 3.623 | 3.015 |
AUSTRIJA | 1.542 | 1.346 |
ČEŠKA | 769 | 683 |
SLOVAŠKA | 658 | 621 |
BOSNA I HERCEGOVINA | 612 | 492 |
MAĐARSKA | 421 | 374 |
POLJSKA | 394 | 378 |
ITALIJA | 312 | 323 |
NIZOZEMSKA | 198 | 206 |
ŠVEDSKA | 225 | 183 |
SRBIJA | 170 | 167 |
FRANCIJA | 145 | 129 |
SAD | 131 | 122 |
UKRAJINA | 81 | 104 |
BELGIJA | 92 | 96 |
VELIKA BRITANIJA | 101 | 88 |
ŠVICARSKA | 63 | 81 |
NORVEŠKA | 76 | 54 |
RUSIJA | 53 | 52 |
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA | 58 | 48 |
BOLGARIJA | 30 | 34 |
IRSKA | 36 | 28 |
KANADA | 33 | 25 |
ROMUNIJA | 22 | 22 |
DANSKA | 63 | 21 |
LUKSEMBURG | 15 | 21 |
ŠPANIJA | 11 | 18 |
KOSOVO | 10 | 14 |
OSTALE DRŽAVE | 81 | 74 |
SKUPAJ | 13.336 | 12.270 |
1. Zgornji pregled ne vsebuje podatkov o skupnem nakupu in prodaji nepremičnine, temveč le o nakupu in prodaji, za katerega je davčna uprava izvedla postopek ugotavljanja davčne osnove.
2. Informacijski sistem DURH je še v fazi posodabljanja podatkov o nakupih in prodajah, posredovani podatki pa se lahko spreminjajo in niso dokončni.
Ali je pravi čas za nakup nepremičnine na Hrvaškem zdaj?
Odgovor na vprašanje, ali je zdaj pravi čas za nakup nepremičnine na Hrvaškem, je kompleksen in odvisen od več dejavnikov, vendar se lahko strinjamo, da je za dolgoročne investicije odgovor pritrdilen.
Če razmišljate o nakupu nepremičnine kot dolgoročni investiciji, je trenutna situacija na trgu lahko zelo ugodna. Kljub temu, da so cene nepremičnin v letu 2023 dosegle svoj vrhunec, kar pomeni, da so trenutno na visoki ravni, dolgoročna vrednost nepremičnin običajno raste. Če nepremičnina ustreza vašim zahtevam in potrebam, ni razloga za čakanje.
Nepremičnine je treba obravnavati kot dolgoročno naložbo. Trg se bo vedno soočal s kratkoročnimi nihanji cen zaradi različnih ekonomskih in družbenih dejavnikov, vendar dolgoročni trendi kažejo, da nepremičnine sčasoma pridobivajo na vrednosti. Nakup nepremičnine danes vam lahko zagotovi stabilno in varno naložbo za prihodnost.
Poleg tega trenutne gospodarske razmere in obrestne mere vplivajo na trg, vendar so to dejavniki, ki se lahko sčasoma spremenijo. Nepremičnine, zlasti na atraktivnih lokacijah kot so obala, turistični kraji in večja mesta, bodo vedno v povpraševanju, kar pomeni, da je vrednost takih nepremičnin dolgoročno zagotovljena.
Če torej razmišljate o dolgoročni investiciji v nepremičnine na Hrvaškem, je sedaj pravi čas za nakup. Zlasti če najdete nepremičnino, ki ustreza vašim zahtevam in ima potencial za prihodnjo rast vrednosti. Nepremičnine so stabilna in varna naložba, ki vam lahko v prihodnosti prinesejo tako finančno stabilnost kot zadovoljstvo z lastništvom.